We are in the line of Bearing Industry for around 15 years, Common, uncommon, or customized bearings, We all could supply. Call me, email me, text me on WhatsApp/Skype if you need anything or have any questions. Whatsapp/Skype:+86 15345654884 Email:mike@needbearings.com
d D | B | Bi | rs min | r1s min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | mm/inch | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512127 | 1 | 136.525 225.425 | 120.65 | 120.65 | 3.3 | 1.5 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3750 8.8750 | 4.7500 | 4.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540696 | 2 | 177.8 247.65 | 90.488 | 90.488 | 3.3 | 1.5 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0000 9.7500 | 3.5625 | 3.5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541398 | 1 | 177.8 288.925 | 123.825 | 123.825 | 3.3 | 3.3 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0000 11.3750 | 4.8750 | 4.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530979 | 1 | 203.2 317.5 | 123.825 | 123.825 | 3 | 1.5 37.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0000 12.5000 | 4.8750 | 4.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521522 | 1 | 203.2 317.5 | 133.35 | 133.35 | 3.3 | 6.4 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0000 12.5000 | 5.2500 | 5.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535518 | 1 | 203.2 317.5 | 142.875 | 133.35 | 3.3 | 6.4 42.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0000 12.5000 | 5.6250 | 5.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541397 | 1 | 203.2 368.3 | 158.75 | 152.4 | 3.3 | 3.3 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0000 14.5000 | 6.2500 | 6.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565920 | 1 | 220.663 314.325 | 115.888 | 115.888 | 3.3 | 1.5 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6875 12.3750 | 4.5625 | 4.5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800579 | 1 | 234.95 327.025 | 93.662 | 93.662 | 3.3 | 1.5 24.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2500 12.8750 | 3.6875 | 3.6875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564290 | 1 | 244.475 381 | 146.05 | 146.05 | 4.8 | 3.3 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.6250 15.0000 | 5.7500 | 5.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511577 | 1 | 254 358.775 | 130.175 | 130.175 | 3.3 | 1.5 41.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0000 14.1250 | 5.1250 | 5.1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547757 | 1 | 254 438.15 | 165.1 | 165.1 | 6.4 | 3.3 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0000 17.2500 | 6.5000 | 6.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505684 | 1 | 254 444.5 | 133.35 | 133.35 | 6.4 | 3.3 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0000 17.5000 | 5.2500 | 5.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen | Tragzahl · Faktor | Vergleichstragzahl1) | Axial- | Vergleichsbezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Load rating · Factor | Equivalent load rating1) | faktor Thrust factor | Equivalent number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | dyn. C ISO 281 kN |
dyn. C2) | stat. C0 | e | Cr90 kN |
Ca90 | K | Timken (TDI-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512127 | 880 | 1040 | 1630 | 0.37 | 265 | 95 | 1.58 | H228649DW.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
540696 | 610 | 710 | 1460 | 0.44 | 176 | 76.5 | 1.33 | 67790DW.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541398 | 1160 | 1340 | 2120 | 0.32 | 340 | 108 | 1.83 | HM237546DW.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
530979 | 1080 | 1270 | 2400 | 0.53 | 320 | 166 | 1.11 | 93800D.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521522 | 1080 | 1270 | 2400 | 0.53 | 320 | 166 | 1.11 | 93801DW.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535518 | 1080 | 1270 | 2400 | 0.53 | 320 | 166 | 1.11 | 93801D.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541397 | 1700 | 1960 | 3450 | 0.39 | 500 | 196 | 1.48 | EE420800DW.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565920 | 1000 | 1180 | 2280 | 0.35 | 300 | 102 | 1.67 | M244249DW.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800579 | 850 | 980 | 2000 | 0.41 | 245 | 98 | 1.44 | 8576DW.8520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564290 | 1600 | 1900 | 3550 | 0.46 | 475 | 216 | 1.26 | EE126096DW.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511577 | 1370 | 1600 | 3150 | 0.34 | 400 | 134 | 1.71 | M249749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
547757 | 2160 | 2500 | 4050 | 0.36 | 640 | 228 | 1.62 | EE738101DW.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505684 | 1700 | 2000 | 3050 | 0.36 | 500 | 180 | 1.6 | EE822101DW.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Zum Vergleich mit radialen Tragzahlen Cr90 und axialen Tragzahlen Ca90 geeignet, denen eine nominelle Lebensdauer von 90 · 106 Umdrehungen (3000 h bei 500 min–1) zugrunde liegt. Suitable for comparison with radial and axial load ratings Cr90 and Ca90 which are based on a rating life of 90 · 106 revolutions (3000 hours at 500 min–1). 2) Tragzahlen gelten für winkeleinstellbare Gehäuse / load ratings be of value for housings with angular freedom Die Vergleichsbezeichnungen wurden uns zugänglichen Unterlagen entnommen. Sie informieren nur über gleiche Hauptabmessungen und Kantenabstände. Käfig- und Lagerausführungen sind nicht immer identisch. Außerdem erhebt die Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. The equivalent numbers have been taken from documents available to us. They only list competitors’ bearings with the same main dimensions and chamfers. Cage and bearing design are not always identical. Furthermore the data do not claim completeness. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 FAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG Kegelrollenlager, zweireihig für losen Sitz auf dem Walzenzapfen FAG Tapered Roller Bearings, double row for loose fit on the roll neck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung 1 Ausführung 2 Design 1 Design 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen Code | Ausführung Design | Abmessung Dimension | Gewicht Mass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d D | B | Bi | rs min | r1s min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | mm/inch | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517563A | 1 | 269.875 381 | 136.525 | 136.525 | 3.3 | 3.3 50.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6250 15.0000 | 5.3750 | 5.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564144 | 1 | 279.4 469.9 | 169.863 | 166.688 | 3.3 | 6.4 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.0000 18.5000 | 6.6875 | 6.5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546348 | 1 | 288.925 406.4 | 144.462 | 144.462 | 3.3 | 3.3 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3750 16.0000 | 5.6875 | 5.6875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542664 | 1 | 300.038 422.275 | 150.813 | 150.813 | 3.3 | 3.3 67.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8125 16.6250 | 5.9375 | 5.9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
572151 | 1 | 304.8 419.1 | 130.175 | 130.175 | 6.4 | 1.5 55.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0000 16.5000 | 5.1250 | 5.1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575744 | 1 | 305 438.048 | 133.35 | 134.938 | 4.8 | 3.3 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0079 17.2460 | 5.2500 | 5.3125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510687A | 1 | 333.375 469.9 | 166.688 | 166.688 | 3.3 | 3.3 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1250 18.5000 | 6.5625 | 6.5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515956 | 1 | 342.9 533.4 | 139.69 | 146.05 | 3.3 | 3.3 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5000 21.0000 | 5.4996 | 5.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575296 | 2 | 346.075 488.95 | 174.625 | 174.625 | 3.3 | 3.3 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.6250 19.2500 | 6.8750 | 6.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518240A | 2 | 384.175 546.1 | 193.675 | 193.675 | 6.4 | 3.3 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1250 21.5000 | 7.6250 | 7.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533805 | 3 | 384.175 546.1 | 193.675 | 193.675 | 6.4 | 3.3 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1250 21.5000 | 7.6250 | 7.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804701 | 2 | 406.4 546.1 | 138.112 | 138.112 | 6.4 | 1.5 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.0000 21.5000 | 5.4375 | 5.4375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531821 | 1 | 406.4 565.15 | 184.15 | 184.15 | 6.4 | 3.3 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.0000 22.2500 | 7.2500 | 7.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung 3 Design 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen | Tragzahl · Faktor | Vergleichstragzahl1) | Axial- | Vergleichsbezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Load rating · Factor | Equivalent load rating1) | faktor Thrust factor | Equivalent number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | dyn. C ISO 281 kN |
dyn. C2) | stat. C0 | e | Cr90 kN |
Ca90 | K | Timken (TDI-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517563A | 1560 | 1800 | 3750 | 0.33 | 455 | 150 | 1.76 | M252349DW.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564144 | 2400 | 2800 | 5100 | 0.37 | 710 | 260 | 1.56 | EE722111DW.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546348 | 1730 | 2040 | 4150 | 0.35 | 510 | 176 | 1.68 | M255449DW.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542664 | 1800 | 2080 | 4400 | 0.36 | 530 | 190 | 1.61 | HM256849DW.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
572151 | 1560 | 1830 | 3800 | 0.32 | 455 | 143 | 1.83 | M257149DW.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575744 | 1340 | 1560 | 3250 | 0.40 | 400 | 156 | 1.46 | EE129123DW.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510687A | 2120 | 2450 | 5400 | 0.38 | 630 | 232 | 1.55 | HM261049DW.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515956 | 2120 | 2450 | 3900 | 0.33 | 620 | 204 | 1.75 | EE971355DW.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575296 | 2500 | 2900 | 6300 | 0.33 | 735 | 240 | 1.75 | HM262749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518240A | 3050 | 3550 | 7800 | 0.33 | 900 | 290 | 1.75 | HM266449DW.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533805 | 3050 | 3550 | 7800 | 0.33 | 900 | 290 | 1.75 | HM266449D.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804701 | 1930 | 2240 | 4750 | 0.43 | 570 | 240 | 1.5 | LM767749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531821 | 3000 | 3450 | 7500 | 0.43 | 880 | 365 | 1.36 | M267949DW.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Zum Vergleich mit radialen Tragzahlen Cr90 und axialen Tragzahlen Ca90 geeignet, denen eine nominelle Lebensdauer von 90 · 106 Umdrehungen (3000 h bei 500 min–1) zugrunde liegt. Suitable for comparison with radial and axial load ratings Cr90 and Ca90 which are based on a rating life of 90 · 106 revolutions (3000 hours at 500 min–1). 2) Tragzahlen gelten für winkeleinstellbare Gehäuse / load ratings be of value for housings with angular freedom Die Vergleichsbezeichnungen wurden uns zugänglichen Unterlagen entnommen. Sie informieren nur über gleiche Hauptabmessungen und Kantenabstände. Käfig- und Lagerausführungen sind nicht immer identisch. Außerdem erhebt die Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. The equivalent numbers have been taken from documents available to us. They only list competitors’ bearings with the same main dimensions and chamfers. Cage and bearing design are not always identical. Furthermore the data do not claim completeness. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 FAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG Kegelrollenlager, zweireihig für losen Sitz auf dem Walzenzapfen FAG Tapered Roller Bearings, double row for loose fit on the roll neck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung 1 Ausführung 2 Design 1 Design 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen Code | Ausführung Design | Abmessung Dimension | Gewicht Mass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d D | B | Bi | rs min | r1s min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | mm/inch | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525090 | 1 | 409.575 546.1 | 161.925 | 161.925 | 6.4 | 1.5 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1250 21.5000 | 6.3750 | 6.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524903 | 1 | 415.925 590.55 | 209.55 | 209.55 | 6.4 | 3.3 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3750 23.2500 | 8.2500 | 8.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528949 | 1 | 431.902 685.698 | 330.2 | 330.2 | 6.4 | 6.4 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.0040 26.9960 | 13.0000 | 13.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518667 | 1 | 447.675 635 | 223.838 | 223.838 | 6.4 | 3.3 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.6250 25.0000 | 8.8125 | 8.8125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515087A | 1 | 479.425 679.45 | 238.125 | 238.125 | 6.4 | 3.3 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.8750 26.7500 | 9.3750 | 9.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503772 | 2 | 501.65 711.2 | 250.825 | 250.825 | 6.4 | 3.3 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7500 28.0000 | 9.8750 | 9.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536245 | 1 | 508 762 | 219.075 | 219.075 | 6.4 | 6.4 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0000 30.0000 | 8.6250 | 8.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532273 | 3 | 520 820 | 300 | 300 | 6 | 4.0 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.4724 32.2835 | 11.8110 | 11.8110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526165 | 2 | 536.575 761.873 | 269.875 | 269.875 | 6.4 | 3.3 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1250 29.9950 | 10.6250 | 10.6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544145 | 1 | 558.8 736.6 | 196.85 | 196.85 | 6.4 | 3.3 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.0000 29.0000 | 7.7500 | 7.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543718 | 3 | 571.5 812.8 | 285.75 | 285.75 | 6.4 | 3.3 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5000 32.0000 | 11.2500 | 11.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528269 | 3 | 600 1000 | 350 | 350 | 9.5 | 5.0 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.6220 39.3701 | 13.7795 | 13.7795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung 3 Design 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen | Tragzahl · Faktor | Vergleichstragzahl1) | Axial- | Vergleichsbezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Load rating · Factor | Equivalent load rating1) | faktor Thrust factor | Equivalent number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | dyn. C ISO 281 kN |
dyn. C2) | stat. C0 | e | Cr90 kN |
Ca90 | K | Timken (TDI-Type) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
525090 | 2280 | 2650 | 6300 | 0.45 | 670 | 300 | 1.30 | M667947DW.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524903 | 3350 | 3900 | 8300 | 0.34 | 1000 | 335 | 1.71 | M268749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528949 | 6700 | 7800 | 15300 | 0.32 | 2000 | 630 | 1.83 | EE650171D.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518667 | 4150 | 4900 | 10400 | 0.33 | 1250 | 400 | 1.79 | M270749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515087A | 4650 | 5400 | 12200 | 0.33 | 1400 | 455 | 1.75 | M272749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503772 | 4900 | 5700 | 12700 | 0.35 | 1460 | 500 | 1.66 | M274149DW.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
536245 | 4400 | 5100 | 10000 | 0.39 | 1320 | 500 | 1.5 | EE531201DW.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532273 | 7350 | 8650 | 17000 | 0.40 | 2200 | 865 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526165 | 5850 | 6800 | 14600 | 0.30 | 1760 | 510 | 1.97 | M276449DW.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
544145 | 3900 | 4500 | 10800 | 0.35 | 1140 | 390 | 1.68 | LM377449DW.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543718 | 6800 | 8000 | 18000 | 0.33 | 2040 | 655 | 1.75 | M278749DW.710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528269 | 10400 | 12000 | 22400 | 0.35 | 3100 | 1040 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Zum Vergleich mit radialen Tragzahlen Cr90 und axialen Tragzahlen Ca90 geeignet, denen eine nominelle Lebensdauer von 90 · 106 Umdrehungen (3000 h bei 500 min–1) zugrunde liegt. Suitable for comparison with radial and axial load ratings Cr90 and Ca90 which are based on a rating life of 90 · 106 revolutions (3000 hours at 500 min–1). 2) Tragzahlen gelten für winkeleinstellbare Gehäuse / load ratings be of value for housings with angular freedom Die Vergleichsbezeichnungen wurden uns zugänglichen Unterlagen entnommen. Sie informieren nur über gleiche Hauptabmessungen und Kantenabstände. Käfig- und Lagerausführungen sind nicht immer identisch. Außerdem erhebt die Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. The equivalent numbers have been taken from documents available to us. They only list competitors’ bearings with the same main dimensions and chamfers. Cage and bearing design are not always identical. Furthermore the data do not claim completeness. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 FAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG Kegelrollenlager, zweireihig für losen Sitz auf dem Walzenzapfen FAG Tapered Roller Bearings, double row for loose fit on the roll neck |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung 1 Ausführung 3 Design 1 Design 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeichen Code | Ausführung Design | Abmessung Dimension | Gewicht Mass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d D | B | Bi | rs min | r1s min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAG | mm/inch | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538086 | 1 | 609.6 820 | 171.45 | 171.45 | 6.4 | 3.3 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.0000 32.2835 | 6.7500 | 6.7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804575 | 1 | 635 939.8 | 304.8 | 304.8 | 6.4 | 3.3 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.0000 37.0000 | 12.0000 | 12.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800501 | 3 | 635 939.8 | 304.8 | 304.8 | 6.4 | 3.3 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.0000 37.0000 | 12.0000 | 12.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515897A | 3 | 657.225 933.45 | 328.613 | 328.613 | 6.4 | 3.3 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.8750 36.7500 | 12.9375 | 12.9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568023 | 3 | 682.625 965.2 | 338.138 | 338.138 | 6.4 | 3.3 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.8750 38.0000 | 13.3125 | 13.3125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532828 | 3 SN | 710 900 | 197 | 197 | 6.4 | 3.3 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.9528 35.4331 | 7.7559 | 7.7559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518933 | 1 | 711.2 914.4 | 149.225 | 149.225 | 6.4 | 3.3 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.0000 36.0000 | 5.8750 | 5.8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524770 | 3 | 825.5 1168.4 | 409.575 | 409.575 | 12.7 | 4.8 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.5000 46.0000 | 16.1250 | 16.1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
