need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16159 | 574566 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16160 | BAF-0125 A | BGB 40536 R02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16161 | BAF-0040 B | XTGB 40490 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16162 | BAR-0042 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16163 | TGB 12095 S44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16164 | DACF 1015 | TGB 35276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16165 | BAFB 447332 CC | TGB 35124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16166 | 574566 BEH93CAM 28HM46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16167 | BAF-4109 C | TGB 40540 S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16168 | 801344 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16169 | BAR-0066 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16170 | BAF-0058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16171 | 803631 BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16172 | 2DACF028G-6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16173 | XMGB 40899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16174 | BAF 0068 D | XTGB 40540 S08 P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16175 | XTGB 40189 S06 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16176 | 2DACF037 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16177 | BAF-4110 AB | TGB 40540S04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16178 | 805546 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16179 | BAR-0078 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16180 | BAR-0108 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16181 | BAR-0094 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16182 | BAR-0106 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16183 | BAR-0112 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16184 | 805588 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16185 | BAR-0084 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16186 | 2DACF027G-1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Double row angular contact ball bearings / Rodamientos de bolas de doble hilera de contacto angular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16187 | —- | 137.000 | 5.394 | 85.000 | 3.346 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16188 | 29.000 | 1.142 | 136.000 | 5.354 | 75.500 | 2.972 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16191 | 40.000 | 1.575 | 72.000 | 2.835 | 35.900 | 1.413 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16192 | — | 136.000 | 5.354 | 92.000 | 3.622 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16193 | 43.000 | 1.693 | 78.000 | 3.071 | 44.000 | 1.732 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16195 | 42.000 | 1.654 | 76.000 | 2.992 | 37,000 / 40,000 | 1,456 / 1,574 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16196 | 43.000 | 1.693 | 76.000 | 2.992 | 43.000 | 1.693 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16197 | 42.000 | 1.654 | 76.000 | 2.992 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16198 | 40.000 | 1.575 | 76.000 | 2.992 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16199 | 47.000 | 1.850 | 81.000 | 3.189 | 53.000 | 2.087 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16200 | 35.000 | 1.378 | 64.000 | 2.520 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16201 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 34.000 | 1.339 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type / Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B B B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A B C D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16187 | 805150 EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16188 | 574566 BEH93CAM 28HM46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16191 | GB 40037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16192 | 3DACF026F-1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16195 | BAHB309796A | 547059 | DAC4276W | 43 BWD 12A-JB-5C01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16196 | 43 BWD 12A-JB-5C01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16197 | NAT 510057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16198 | NAT 510032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16199 | DAC4781W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F16200 | BAH 0042 | DAC3564A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16201 | DAC35720034 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Four point angular contact ball bearings / Rodamientos de bolas de contacto angular de cuatro puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 208 FM | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 208 FM / C3 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 209 FM | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 209 FM / C3 | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 211 FM | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 211 FM / C3 | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 212 FM | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 212 FM / C3 | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 309 FM | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJ 309 FM / C3 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 – Air conditionated / Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16097 | 30.000 | 1.181 | 52.000 | 2.047 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16098 | 30.000 | 1.181 | 55.000 | 2.165 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16099 | 35.000 | 1.378 | 50.000 | 1.969 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16100 | 35.000 | 1.378 | 55.000 | 2.165 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16101 | 35.000 | 1.378 | 52.000 | 2.047 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16102 | 40.000 | 1.575 | 62.000 | 2.441 | 24.000 | 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16103 | 40.000 | 1.575 | 62.000 | 2.441 | 20.625 | 0.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16104 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16189 | 40.000 | 1.575 | 57.000 | 2.244 | 24.000 | 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16190 | 40.000 | 1.575 | 62.000 | 2.441 | 24,000 / 20,600 | 0,945/0,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | NACHI | NSK | KOYO | NTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16097 | 30 BG 05S 2G – 2DS | 30 BD 5222 FX | DAC 3052- 32 RR9 DS 10Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16098 | 30 BG 05S 5G – 2DS | 30 BD 40 A – T1Z DDF1 | 30 BG 05 S5G – 2DST2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16099 | 35 BG 05S 7G – 2DS | 35 BD 5020 DUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16100 | 35 BG 05S 10G – 2DL | 35 BD 219T – 1Z DDU K8 | DAC 3555 RD 3H – 83 A 694 | 30 BG 04 S15G – 2DST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16101 | 35 BG 52 22 – 2DS | 35 BD 52 22 DF X7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16102 | 40 BG S1 1G – 2DS | DF 0865 | 83 A 5518 | 40 BD 219T 12 DDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16103 | 40 BG 620 20 – 2DL | 40 BD 49V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16104 | 30 BG S 12G – 2DS | BD 30 – 11 A | 5206 #37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16189 | 40 BG 05S 2G – 2DS | 40 BD 45 T12 DDU | 40 BD 45 T12 | 2TS2 – DF 0882 LL BCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16190 | 40 BG S 12G – 2DS | 40 BD 49 AWT12 DDU | 40 BD 49 AW | 5908 – 2RSWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 Standard cylindrical bearings / Rodamientos cilíndricos estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 206 FM | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 211 FMNR C4 | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 307 FM | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 1014 | 70.000 | 2.756 | 110.000 | 4.331 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 1024 FM | 120.000 | 4.724 | 180.000 | 7.087 | 28.000 | 1.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 210 FM | 50.000 | 1.969 | 90.000 | 3.543 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 215 FP/C3 | 75.000 | 2.953 | 130.000 | 5.118 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 2205 FM/C3 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 305 F | 25.000 | 0.984 | 62.000 | 2.441 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 306 FM | 30.000 | 1.181 | 72.000 | 2.835 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 308 FM | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 309 FM | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 310 FM | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 405 F | 25.000 | 0.984 | 80.000 | 3.150 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NJ 406 FM/C3 | 30.000 | 1.181 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 1008 FM | 40.000 | 1.575 | 68.000 | 2.677 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 1011 FM | 55.000 | 2.165 | 90.000 | 3.543 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 202 FM/C3 | 15.000 | 0.591 | 35.000 | 1.378 | 11.000 | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 206 FM | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 208 FMN | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 208 FMN/C3 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 209 FM | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 209 FMN | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 209 FMN/C3 | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 2207 FM | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 2215 FM | 75.000 | 2.953 | 130.000 | 5.118 | 31.000 | 1.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 2216 FM | 80.000 | 3.150 | 140.000 | 5.512 | 33.000 | 1.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 2306 FM/C3 | 30.000 | 1.181 | 79.000 | 3.110 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Machined bras cage / Jaula de latón N: Snap ring Groove on outer ring / Ranura en el aro exterior NR: Snap ring groove and snap ring in outer ring / Ranura y anillo elástico en aro exterior C3: Internal clearance greater than normal / Juego radial mayor que el normal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 2307 FM/C3 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 31.000 | 1.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 308 FM | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 309 FM | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 309 FMN | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 309 FMNR/C3 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 310 FM | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 310 FM/C3 | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU 310 FMN/C3 | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 206 FM | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 209 FM | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 211 FM/C3 | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 212 FM | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 213 FPNR / C3 | 65.000 | 2.559 | 120.000 | 4.724 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 2205 FM | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 2212 FM | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 28.000 | 1.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 2212 FMNR/c3 | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 28.000 | 1.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 304 FM/C3 | 20.000 | 0.787 | 52.000 | 2.047 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 308 FM | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 308 FM/C3 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 308 FMNR/C3 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 309 FM | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 309 FM/C3 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 309 FMN | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 310 FM/C3 | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 310 FNR / C3 | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 311 FMNR/C3 | 55.000 | 2.165 | 120.000 | 4.724 | 29.000 | 1.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 312 FMNR/C3 | 60.000 | 2.362 | 130.000 | 5.118 | 31.000 | 1.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUP 314 FMNR/C3 | 70.000 | 2.756 | 150.000 | 5.906 | 35.000 | 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 Special cylindrical bearings / Rodamientos cilíndricos especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | SKF | FAG | INA | TORRINGTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19001 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 36.000 | 1.417 | 805262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19002 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | NJ 309 VHNRC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19003 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | NUP 309 NR.C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19004 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 18.000 | 0.709 | NUPK 2205 S13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19005 | 30.500 | 1.201 | 54.600 | 2.150 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19006 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | NJ 308 VH.NR.C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19008 | 80.000 | 3.150 | 150.000 | 5.906 | 27.500 | 1.083 | BC1B 319552 | 566616 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19009 | 60.000 | 2.362 | 130.000 | 5.118 | 31.000 | 1.220 | 635245 | 540106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19010 | 65.000 | 2.559 | 140.000 | 5.512 | 33.350 | 1.313 | 805449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19011 | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 22.000 | 0.866 | 315070 B | 512099 TVP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19012 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19013 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 27.000 | 1.063 | F210540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19014 | 38.000 | 1.496 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | BC1B 246747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19015 | 45.000 | 1.772 | 95.000 | 3.740 | 32.000 | 1.260 | 314984 | F 45814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19016 | 63.000 | 2.480 | 97.450 | 3.837 | 34.750 | 1.368 | F 90836.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19019 | 30.000 | 1.181 | 60.000 | 2.362 | 26.000 | 1.024 | 512533 | 315145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19020 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 22.000 | 0.866 | 45864.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19022 | 84.980 | 3.346 | 150.000 | 5.906 | 27.500 | 1.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19023 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 18.000 | 0.709 | NUPK 2205 S1 NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19025 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 20.000 | 0.787 | 2206 VF 153B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19026 | 50.000 | 1.969 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | 2210 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19029 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 21.000 | 0.827 | BC1B 635251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19030 | 49.930 | 1.966 | 80.000 | 3.150 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19031 | 30.000 | 1.181 | 61.935 | 2.438 | 19.050 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19033 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 25.000 | 0.984 | RU 9008 UM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19034 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | MU 1308 UM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19035 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 20.600 | 0.811 | RU 1570 UM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19037 | 35.000 | 1.378 | 68.000 | 2.677 | 25.000 | 0.984 | F 88545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19038 | 63.000 | 2.480 | 97.450 | 3.837 | 37.500 | 1.476 | F 88816.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19039 | 80.000 | 3.150 | 140.000 | 5.512 | 33.500 | 1.319 | BC1B 312219 | 805450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | SKF | FAG | INA | TORRINGTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19042 | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 28.000 | 1.102 | 804339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19043 | 34.993 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 23.000 | 0.906 | 510148 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19044 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | 508204 E.TVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19046 | 50.000 | 1.969 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | BC1B 322467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19047 | 60.000 | 2.362 | 116.000 | 4.567 | 28.000 | 1.102 | BC1B 322172 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 19055 | 15.875 | 0.625 | 47.000 | 1.850 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
