need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
REFERENCES | d | D | C | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16001 | 30.000 | 1.181 | 60.000 | 2.362 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16002 | 35.000 | 1.378 | 68.000 | 2.677 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16003 | —- | 117.000 | 4.606 | 69.200 | 2.724 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16004 | 25.000 | 0.984 | 56.000 | 2.205 | 32.000 | 1.260 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16005 | 25.000 | 0.984 | 132.650 | 5.222 | 74.300 | 2.925 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16006 | 28.000 | 1.102 | 126.000 | 4.961 | 70.500 | 2.776 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16007 | 25.000 | 0.984 | 133.000 | 5.236 | 77.500 | 3.051 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16008 | 28.000 | 1.102 | 134.000 | 5.276 | 61.000 | 2.402 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16009 | 30.000 | 1.181 | 63.000 | 2.480 | 42.000 | 1.654 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16010 | 30.000 | 1.181 | 117.000 | 4.606 | 60.600 | 2.386 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16011 | 30.000 | 1.181 | 120.000 | 4.724 | 63.500 | 2.500 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16012 | —- | 136.000 | 5.354 | 90.000 | 3.543 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16013 | 30.000 | 1.181 | 120.000 | 4.724 | 69.000 | 2.717 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16014 | 30.000 | 1.181 | 140.000 | 5.512 | 72.000 | 2.835 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16015 | 31.000 | 1.220 | 120.000 | 4.724 | 61.000 | 2.402 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16016 | 32.000 | 1.260 | 129.000 | 5.079 | 59.400 | 2.339 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16017 | 32.000 | 1.260 | 128.000 | 5.039 | 58.200 | 2.291 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16018 | 34.000 | 1.339 | 62.000 | 2.441 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16019 | 34.000 | 1.339 | 64.000 | 2.520 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16020 | 34.000 | 1.339 | 66.000 | 2.598 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16021 | 35.000 | 1.378 | 65.000 | 2.559 | 35.000 | 1.378 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16022 | 35.000 | 1.378 | 66.000 | 2.598 | 32.000 | 1.260 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16023 | 35.000 | 1.378 | 66.000 | 2.598 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16024 | 35.000 | 1.378 | 68.000 | 2.677 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16025 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 28.000 | 1.102 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16026 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16027 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16028 | 35.000 | 1.378 | 136.000 | 5.354 | 74.000 | 2.913 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16029 | 37.000 | 1.457 | 72.000 | 2.835 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16030 | 37.000 | 1.457 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type / Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B B B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A B C D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16001 | BA2B 633313 C | 545312 | IR 8040 | GB 10790 S05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16002 | BAH 0031 | 567918 | IR 8026 | GB 10840 S04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16003 | BA2B 633292 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16004 | BAH 5000 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16005 | TGB 12095 S44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16006 | DACF 1050B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16007 | TGB 12095 S45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16008 | TGB 35277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16009 | DAC 306342AWCS32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16010 | BAF-0013 AD | IR 8505 | TGB 40490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16011 | BAF-4104 BBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16012 | BAFB 446912 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16013 | BAFB 446912 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16014 | DACF 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16015 | BAFB 309971 AC / BAFB 309981 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16016 | TGB 40175 S05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16017 | BAFB 444450 AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16018 | BAHB 311316 B | 561447 | IR 8051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16019 | 309726 DA | IR 8041 | GB 10884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16020 | BAHB 636114 A | 580400 | IR 8622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16021 | 546238 | IR 8042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16022 | BAH 5001 A | IR 8091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16023 | BAH 0023 | 544307 | IR 8065 | GB 12136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16024 | BAH 0031 D | 541153 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16025 | BA2B 441832 AB | Y44GB 10679 S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16026 | BA2B 446762 B | 548083 | IR 8055 | GB 12094 S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16027 | BAH 0013 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16028 | BAFB 447312 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16029 | BAH 0051 B | IR 8740 | GB 40547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16030 | BAH 0094 | IR 8066 | GB 40706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Double row angular contact ball bearings / Rodamientos de bolas de doble hilera de contacto angular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16031 | 37.000 | 1.457 | 72.040 | 2.836 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16032 | 37.000 | 1.457 | 74.000 | 2.913 | 45.000 | 1.772 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16033 | 37.000 | 1.457 | 139.000 | 5.472 | 64.500 | 2.539 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16034 | 37.990 | 1.496 | 74.020 | 2.914 | 36.000 | 1.417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16035 | 39.000 | 1.535 | 68.000 | 2.677 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16036 | 39.000 | 1.535 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16037 | 39.000 | 1.535 | 74.000 | 2.913 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16038 | 39.000 | 1.535 | 75.000 | 2.953 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16039 | 40.000 | 1.575 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16040 | 40.000 | 1.575 | 74.000 | 2.913 | 40.000 | 1.575 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16041 | 40.000 | 1.575 | 76.040 | 2.994 | 38,000/41,000 | 1,496 / 1,514 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16042 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 30.200 | 1.189 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16043 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 38.000 | 1.496 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16044 | 39.980 | 1.574 | 108.000 | 4.252 | 32.000 | 1.260 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16045 | 42.000 | 1.654 | 75.000 | 2.953 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16046 | 42.000 | 1.654 | 75.000 | 2.953 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16048 | 42.000 | 1.654 | 82.000 | 3.228 | 36.000 | 1.417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16049 | 42.000 | 1.654 | 84.000 | 3.307 | 34.000 | 1.339 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16050 | 42.000 | 1.654 | 84.000 | 3.307 | 36.400 | 1.433 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16051 | 42.000 | 1.654 | 84.030 | 3.308 | 39.200 | 1.543 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16052 | 43.000 | 1.693 | 79.000 | 3.110 | 41.000 | 1.614 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16053 | 43.000 | 1.693 | 79.000 | 3.110 | 40.900 | 1.610 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16054 | 43.000 | 1.693 | 82.000 | 3.228 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16055 | 40.000 | 1.575 | 75.000 | 2.953 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16056 | 44.000 | 1.732 | 82.500 | 3.248 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16057 | 38.100 | 1.500 | 70.000 | 2.756 | 36.900 | 1.453 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16058 | 38.000 | 1.496 | 74.000 | 2.913 | 50.000 | 1.969 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16059 | 45.000 | 1.772 | 84.000 | 3.307 | 38.900 | 1.531 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type / Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B B B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A B C D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16031 | BAH 0012 AD | 562398 A | IR 8088 | GB 12131 S03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16032 | 309946 AC | 541521 C | IR 8513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16033 | BAFB 447318 B | IR 8591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16034 | BAH 0041 D | 574795A | IR 8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16035 | BAHB 311315 BD | 540733 | IR 8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16036 | BA2B 309639 BA / BAHB 311396 B | 542186 A | IR 8085 | GB 41599 / GB 12776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16037 | BAHB 636096 A | 579557 | IR 8603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16038 | BAHB 633815 AA | 567447 B | IR 8530 | GB 12399S01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16039 | BAHB 311443 B | 566719 | IR 8095 | GB 12320S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16040 | BAH 0049 C | 801136 | IR 8668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16041 | IR 8583 | 40BWD05CA60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16042 | 565636 | IR 8006 | Y44FB.10394 S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16043 | GB 10800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16044 | IR 8048 | TGB 10872 S02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16045 | BAHB 311424 B | GB 12010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16046 | 545495 | IR 8509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16048 | BAH 0171 | 561481 | IR 8086 | GB 12163 S04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16049 | Y44GB 10667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16050 | GB 10857S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16051 | BAH 0177 | 543359 B | IR 8101 | GB 40549 / GB 10702 S03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16052 | XGB 41999 | 43BWD08CA103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16053 | XGB 41999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16054 | BAH 0011 AB | IR 8737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16055 | BAHB 633966 BB | IR 8593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16056 | BAH 0174 | IR 8618 | GB 40246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16057 | BAHB 636193 C | 805921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16058 | 38BWD06D-A- CA-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16059 | BAHB 636149 BC / BAHB 636149 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Double row angular contact ball bearings / Rodamientos de bolas de doble hilera de contacto angular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16060 | 31.000 | 1.220 | 120.000 | 4.724 | 60.900 | 2.398 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16061 | 25.000 | 0.984 | 132.650 | 5.222 | 74.300 | 2.925 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16062 | 30.000 | 1.181 | 117.000 | 4.606 | 60.600 | 2.386 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16063 | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 30.200 | 1.189 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16064 | 35.000 | 1.378 | 55.000 | 2.165 | 20.000 | 0.787 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16065 | 30.000 | 1.181 | 120.000 | 4.724 | 63.500 | 2.500 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16066 | 40.000 | 1.575 | 84.000 | 3.307 | 38.000 | 1.496 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16067 | —- | 119.000 | 4.685 | 84.200 | 3.315 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16068 | 38.000 | 1.496 | 72.020 | 2.835 | 36.000 | 1.417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16069 | —- | 119.000 | 4.685 | 85.500 | 3.366 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16070 | —- | 137.000 | 5.394 | 85.000 | 3.346 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16071 | 30.000 | 1.181 | 67.000 | 2.638 | 31.000 | 1.220 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16072 | —- | 117.000 | 4.606 | 82.000 | 3.228 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16073 | —- | 136.000 | 5.354 | 107.000 | 4.213 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16074 | 42.000 | 1.654 | 80.030 | 3.151 | 42.000 | 1.654 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16075 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 42.000 | 1.654 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16076 | 51.000 | 2.008 | 91.000 | 3.583 | 44.000 | 1.732 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16077 | 28.000 | 1.102 | 61.000 | 2.402 | 42.000 | 1.654 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16078 | 43.000 | 1.693 | 82.000 | 3.228 | 45.000 | 1.772 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16079 | 40.000 | 1.575 | 74.000 | 2.913 | 42.000 | 1.654 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16080 | 40.000 | 1.575 | 74.000 | 2.913 | 36.000 | 1.417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16081 | 42.000 | 1.654 | 76.000 | 2.992 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16082 | 45.000 | 1.772 | 84.000 | 3.307 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16083 | 34.000 | 1.339 | 67.000 | 2.638 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16084 | 44.990 | 1.771 | 84.070 | 3.310 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16085 | 45.000 | 1.772 | 80.000 | 3.150 | 45.000 | 1.772 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16086 | 43.000 | 1.693 | 80.000 | 3.150 | 37.900 | 1.492 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16087 | 40.000 | 1.575 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16088 | 42.000 | 1.654 | 80.000 | 3.150 | 45.000 | 1.772 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16089 | 40.000 | 1.575 | 74.000 | 2.913 | 40.000 | 1.575 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type / Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B B B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A B C D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | SKF | FAG | KOYO | IRB | SNR | NSK | OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16060 | BAFB 309971 AC / BAFB 309981 AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16061 | TGB 12095 S46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16062 | BAFB 633622 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16063 | IR 8597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16064 | BAF 4104 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16065 | BAF 4104 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16066 | GB 40250 S01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16067 | BAR-0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16068 | DAC 3872W-8CS81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16069 | BAR-0049 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16070 | BAR-0050 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16071 | BA2D 633293 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16072 | BAR-0045 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16073 | BAR-0045 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16074 | BA2B 309609 AD | IR 8515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16076 | DAC 50900034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16077 | DAC 286142 AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16078 | DAC 43820045 | 43 BWD 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16079 | DAC 40740042 B | 40 BWD 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16080 | DAC 40440036 | 40 BWD 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16081 | IR 8650 | 40 BWD 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16082 | TIMKEN TKR 8572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16083 | 803775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16084 | 547103 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16085 | 42BWD06CA98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16086 | 803775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16087 | 564725 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16088 | BAH 0028 AA | 579943 B | GB 35457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16089 | BAH 0049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Double row angular contact ball bearings / Rodamientos de bolas de doble hilera de contacto angular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | C | TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | TIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16090 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 35.900 | 1.413 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16091 | 40.000 | 1.575 | 74.000 | 2.913 | 34,000/36,000 | 1,338 / 1,417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16092 | 50.000 | 1.969 | 90.000 | 3.543 | 40.000 | 1.575 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16093 | 35.000 | 1.378 | 66.000 | 2.598 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16094 | 27.000 | 1.063 | 134.000 | 5.276 | 67.500 | 2.657 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16095 | 28.000 | 1.102 | 118.000 | 4.646 | 51.500 | 2.028 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16106 | 40.000 | 1.575 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16107 | 42.000 | 1.654 | 80.000 | 3.150 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16108 | 40.000 | 1.575 | 84.000 | 3.307 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16109 | 49.000 | 1.929 | 88.000 | 3.465 | 46.000 | 1.811 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16110 | 39.000 | 1.535 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16111 | 36.976 | 1.456 | 72.000 | 2.835 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16112 | 35.000 | 1.378 | 66.000 | 2.598 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16113 | 42.000 | 1.654 | 82.000 | 3.228 | 36.000 | 1.417 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16114 | 49.000 | 1.929 | 88.000 | 3.465 | 46.000 | 1.811 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16115 | 36.000 | 1.417 | 68.000 | 2.677 | 33.000 | 1.299 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16116 | 40.000 | 1.575 | 75.000 | 2.953 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16117 | 38.000 | 1.496 | 73.000 | 2.874 | 40.000 | 1.575 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16118 | 43.000 | 1.693 | 85.000 | 3.346 | 37.000 | 1.457 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16119 | 43.000 | 1.693 | 82.000 | 3.228 | 45.000 | 1.772 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16120 | 38.000 | 1.496 | 71.000 | 2.795 | 32.900 | 1.295 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 16121 | 45.000 | 1.772 | 88.000 | 3.465 | 39.000 | 1.535 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
