need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
REFERENCES | d1 | D | C | r1/r2 min | ß | POSITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | POSICIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * | * | 44.450 | 1.750 | 9.525 | 0.375 | 1.5 | * | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 CE | * | * | 49.146 | 1.935 | 19.050 | 0.750 | Esp. | * | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 C | * | * | 49.225 | 1.938 | 11.509 | 0.453 | 1.5 | * | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 XS | * | * | 57.092 | 2.248 | 17.094 | 0.673 | 2.0 | * | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 BC | 28.313 | 1.115 | * | * | * | * | * | 25º 24´ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 BC | 33.297 | 1.311 | * | * | * | * | * | 29º 58´ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 BC | 43.655 | 1.719 | * | * | * | * | * | 31º 52´ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 Inner rings / Conjuntos interiores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | B | EQUIVALENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | EQUIVALENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15101 | 28.000 | 1.102 | 32.000 | 1.260 | ZF 0750 117 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15110 | 32.000 | 1.260 | 29.500 | 1.161 | TIMKEN JXC 25662 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15111 | 55.000 | 2.165 | 29.800 | 1.173 | ST 4276 C/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15113 | 50.000 | 1.969 | 41.275 | 1.625 | OEM 017 981 51 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15131 | 38.100 | 1.500 | 29.771 | 1.172 | TIMKEN NP 457202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15132 | 45.000 | 1.772 | 30.045 | 1.183 | TIMKEN NP 057427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15134 | 65.000 | 2.559 | 31.000 | 1.220 | OEM A 002 981 45 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15150 | 40.000 | 1.575 | 38.000 | 1.496 | FAG 576503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. Double row tapered roller bearings / Rodamientos cónicos de doble hilera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/384 D | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 52.388 | 2.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15015 | 41.000 | 1.614 | 68.000 | 2.677 | 40.000 | 1.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15041 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15042 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 43.000 | 1.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15043 | 25.000 | 0.984 | 55.000 | 2.165 | 43.000 | 1.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15044 | 35.000 | 1.378 | 65.000 | 2.559 | 35.000 | 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15045 | 39.000 | 1.535 | 68.000 | 2.677 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15050 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15067 | 29.000 | 1.142 | 53.000 | 2.087 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15068 | 49.000 | 1.929 | 84.000 | 3.307 | 48.000 | 1.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15128 | 27.000 | 1.063 | 53.000 | 2.087 | 43.000 | 1.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15129 | 40.000 | 1.575 | 75.000 | 2.953 | 50.000 | 1.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15130 | 42.000 | 1.654 | 80.000 | 3.150 | 38.000 | 1.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15137 | 27.000 | 1.063 | 52.000 | 2.047 | 45.000 | 1.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15160 | 43.000 | 1.693 | 77.000 | 3.031 | 45.500 | 1.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15166 | 55.000 | 2.165 | 93.000 | 3.661 | 51.100 | 2.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15167 | 49.000 | 1.929 | 84.000 | 3.307 | 43.000 | 1.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15168 | 49.000 | 1.929 | 84.000 | 3.307 | 48.000 | 1.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15169 | 49.000 | 1.929 | 84.000 | 3.307 | 48.200 | 1.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15170 | 49.000 | 1.929 | 84.000 | 3.307 | 48.000 | 1.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15172 | 38.000 | 1.496 | 76.000 | 2.992 | 42.900 | 1.689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15173 | 35.000 | 1.378 | 68.000 | 2.677 | 48.000 | 1.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15174 | 45.300 | 1.783 | 80.000 | 3.150 | 48.000 | 1.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15175 | 25.000 | 0.984 | 55.000 | 2.165 | 45.200 | 1.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15187 | 40.000 | 1.575 | 73.000 | 2.874 | 55.000 | 2.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | SKF | NTN | TIMKEN | SNR | NSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385/384 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15015 | 41KWD01G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15041 | BT2B445539BA/VC025 | FC 12025-S09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15042 | FC 12180S04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15043 | FC 12271-S03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15044 | JRM 3535 A/JRM 3565 XD | FC 12033S01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15045 | JRM 3939/JRM 3968 XD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15050 | FC12784S03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15067 | BTH 1206 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15068 | JXC 25469CA/JXC 25469 DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15129 | 40KWD02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15130 | 42KWDD8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15137 | 4T-CR1-0569CS83/5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15160 | 43 KWD 07AU42CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15166 | 441442 D/Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15167 | JXC 25469 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15168 | BTHB 329129 ABC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15169 | FC 40918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15170 | BTHB 329129 DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15172 | 38KWD04AG3CA1-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15173 | FC 40772 S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15174 | FC 40096 S05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15175 | FC 40858 S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15187 | BTH 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Thrust tapered roller bearings / Rodamientos axiales cónicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 94 | 24.054 | 0.947 | 48.021 | 1.891 | 15.088 | 0.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 101 | 25.654 | 1.010 | 50.800 | 2.000 | 15.875 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 113 | 28.829 | 1.135 | 55.562 | 2.187 | 15.875 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 119 | 30.416 | 1.197 | 55.562 | 2.187 | 15.875 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 126 | 32.004 | 1.260 | 55.562 | 2.187 | 15.875 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 138 | 35.179 | 1.385 | 66.675 | 2.625 | 19.446 | 0.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 139 | 35.179 | 1.385 | 58.738 | 2.313 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 144 | 36.754 | 1.447 | 66.675 | 2.625 | 19.446 | 0.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 149 | 38.303 | 1.508 | 65.883 | 2.594 | 19.310 | 0.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 151 | 38.354 | 1.510 | 72.619 | 2.859 | 21.433 | 0.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 152 | 38.354 | 1.510 | 72.619 | 2.859 | 20.638 | 0.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 163 | 41.529 | 1.635 | 72.619 | 2.859 | 21.433 | 0.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 177 | 45.000 | 1.772 | 73.000 | 2.874 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 182 | 46.279 | 1.822 | 82.956 | 3.266 | 23.812 | 0.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 199 | 51.054 | 2.010 | 74.612 | 2.937 | 15.875 | 0.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 200 | 50.800 | 2.000 | 109.538 | 4.313 | 22.225 | 0.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T 200 A | 50.800 | 2.000 | 109.538 | 4.313 | 22.225 | 0.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Standard ball bearings / Rodamientos radiales bolas estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 7.000 | 0.276 | 19.000 | 0.748 | 6.000 | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 8.000 | 0.315 | 22.000 | 0.866 | 7.000 | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 9.000 | 0.354 | 24.000 | 0.945 | 7.000 | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 | 6.000 | 0.236 | 19.000 | 0.748 | 6.000 | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 8.000 | 0.315 | 24.000 | 0.945 | 8.000 | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
629 | 9.000 | 0.354 | 26.000 | 1.024 | 8.000 | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 10.000 | 0.394 | 26.000 | 1.024 | 8.000 | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6001 | 12.000 | 0.472 | 28.000 | 1.102 | 8.000 | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6002 | 15.000 | 0.591 | 32.000 | 1.260 | 9.000 | 0.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6003 | 17.000 | 0.669 | 35.000 | 1.378 | 10.000 | 0.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6004 | 20.000 | 0.787 | 42.000 | 1.654 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6005 | 25.000 | 0.984 | 47.000 | 1.850 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6006 | 30.000 | 1.181 | 55.000 | 2.165 | 13.000 | 0.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6007 | 35.000 | 1.378 | 62.000 | 2.441 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6008 | 40.000 | 1.575 | 68.000 | 2.677 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6009 | 45.000 | 1.772 | 75.000 | 2.953 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010 | 50.000 | 1.969 | 80.000 | 3.150 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6011 | 55.000 | 2.165 | 90.000 | 3.543 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6012 | 60.000 | 2.362 | 95.000 | 3.740 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6013 | 65.000 | 2.559 | 100.000 | 3.937 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6014 | 70.000 | 2.756 | 110.000 | 4.331 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6015 | 75.000 | 2.953 | 115.000 | 4.528 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6016 | 80.000 | 3.150 | 125.000 | 4.921 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 | 10.000 | 0.394 | 30.000 | 1.181 | 9.000 | 0.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6201 | 12.000 | 0.472 | 32.000 | 1.260 | 10.000 | 0.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6202 | 15.000 | 0.591 | 35.000 | 1.378 | 11.000 | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6203/d12 | 12.000 | 0.472 | 40.000 | 1.575 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6203 | 17.000 | 0.669 | 40.000 | 1.575 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6204 | 20.000 | 0.787 | 47.000 | 1.850 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62/22 | 22.000 | 0.866 | 50.000 | 1.969 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffixes / Sufijos Z Shield at one side / Tapas en una cara ZZ Rubbing at both sides / Tapas en las dos caras RS Rubbing seal at one side / Tapa retén en las dos caras 2RS Rubbing seals at both sides / Tapa retén en las dos caras N Snap ring groove in outer ring / Ranura y anillo elástico en aro exterior NR Snap ring groove and snap ring in outer ring / Ranura y anillo elástico en aro exterior C3 Internal clearance greater than normal / Juego radial mayor que el normal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6205 | 25.000 | 0.984 | 52.000 | 2.047 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6205 B12 D56 | 25.000 | 0.984 | 56.000 | 2.205 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6206 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6207/d33 | 33.000 | 1.299 | 72.000 | 2.835 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6207 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6208 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6209 | 45.000 | 1.772 | 85.000 | 3.346 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6210 | 50.000 | 1.969 | 90.000 | 3.543 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6211 | 55.000 | 2.165 | 100.000 | 3.937 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6212 | 60.000 | 2.362 | 110.000 | 4.331 | 22.000 | 0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6213 | 65.000 | 2.559 | 120.000 | 4.724 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6214 | 70.000 | 2.756 | 125.000 | 4.921 | 24.000 | 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6215 | 75.000 | 2.953 | 130.000 | 5.118 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6216 | 80.000 | 3.150 | 140.000 | 5.512 | 26.000 | 1.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6217 | 85.000 | 3.346 | 150.000 | 5.906 | 28.000 | 1.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6218 | 90.000 | 3.543 | 160.000 | 6.299 | 30.000 | 1.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6300 | 10.000 | 0.394 | 35.000 | 1.378 | 11.000 | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6301 | 12.000 | 0.472 | 37.000 | 1.457 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | 15.000 | 0.591 | 42.000 | 1.654 | 13.000 | 0.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6303/d15 | 15.000 | 0.591 | 47.000 | 1.850 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6303 | 17.000 | 0.669 | 47.000 | 1.850 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304/d17 | 17.000 | 0.669 | 52.000 | 2.047 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304/d17 B16 | 17.000 | 0.669 | 52.000 | 2.047 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304/d17 B17 | 17.000 | 0.669 | 52.000 | 2.047 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304 B12 | 20.000 | 0.787 | 52.000 | 2.047 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304 B12 D56 | 20.000 | 0.787 | 56.000 | 2.205 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6304 | 20.000 | 0.787 | 52.000 | 2.047 | 15.000 | 0.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6305 | 25.000 | 0.984 | 62.000 | 2.441 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6306 d25 | 25.000 | 0.984 | 72.000 | 2.835 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6306 | 30.000 | 1.181 | 72.000 | 2.835 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Standard ball bearings / Rodamientos radiales bolas estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6307 B23 | 35.000 | 1.378 | 80.000 | 3.150 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6308 | 40.000 | 1.575 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6309 | 45.000 | 1.772 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6310 | 50.000 | 1.969 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6311 | 55.000 | 2.165 | 120.000 | 4.724 | 29.000 | 1.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6312 | 60.000 | 2.362 | 130.000 | 5.118 | 31.000 | 1.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6313 | 65.000 | 2.559 | 140.000 | 5.512 | 33.000 | 1.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6314 | 70.000 | 2.756 | 150.000 | 5.906 | 35.000 | 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6315 | 75.000 | 2.953 | 160.000 | 6.299 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6403 | 17.000 | 0.669 | 62.000 | 2.441 | 17.000 | 0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6404 | 20.000 | 0.787 | 72.000 | 2.835 | 19.000 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6405 | 25.000 | 0.984 | 80.000 | 3.150 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6406 | 30.000 | 1.181 | 90.000 | 3.543 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6407 | 35.000 | 1.378 | 100.000 | 3.937 | 25.000 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6408 | 40.000 | 1.575 | 110.000 | 4.331 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6409 | 45.000 | 1.772 | 120.000 | 4.724 | 29.000 | 1.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6410 | 50.000 | 1.969 | 130.000 | 5.118 | 31.000 | 1.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6411 | 55.000 | 2.165 | 140.000 | 5.512 | 33.000 | 1.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6412 | 60.000 | 2.362 | 150.000 | 5.906 | 35.000 | 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6413 | 65.000 | 2.559 | 160.000 | 6.299 | 37.000 | 1.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6414 | 70.000 | 2.756 | 180.000 | 7.087 | 42.000 | 1.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61809 | 44.400 | 1.748 | 58.000 | 2.283 | 7.000 | 0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61904 | 20.000 | 0.787 | 37.000 | 1.457 | 9.000 | 0.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61909 | 45.000 | 1.772 | 68.000 | 2.677 | 12.000 | 0.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62201 | 12.000 | 0.472 | 32.000 | 1.260 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62202 | 15.000 | 0.591 | 35.000 | 1.378 | 14.000 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62204 | 20.000 | 0.787 | 47.000 | 1.850 | 18.000 | 0.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62206 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 20.000 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62207 | 35.000 | 1.378 | 72.000 | 2.835 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suffixes / Sufijos Z Shield at one side / Tapas en una cara ZZ Rubbing at both sides / Tapas en las dos caras RS Rubbing seal at one side / Tapa retén en las dos caras 2RS Rubbing seals at both sides / Tapa retén en las dos caras N Snap ring groove in outer ring / Ranura y anillo elástico en aro exterior NR Snap ring groove and snap ring in outer ring / Ranura y anillo elástico en aro exterior C3 Internal clearance greater than normal / Juego radial mayor que el normal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62208 | 40.000 | 1.575 | 80.000 | 3.150 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62304 | 20.000 | 0.787 | 52.000 | 2.047 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62305 | 25.000 | 0.984 | 62.000 | 2.441 | 24.000 | 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62306 | 30.000 | 1.181 | 72.000 | 2.835 | 27.000 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63010 | 50.000 | 1.969 | 80.000 | 3.150 | 23.000 | 0.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMS 9 | 28.575 | 1.125 | 71.438 | 2.813 | 20.638 | 0.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Special Ball bearings / Rodamientos de Bolas Especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCES | d | D | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCIAS | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 18001 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 16.000 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 18002 | 30.000 | 1.181 | 62.000 | 2.441 | 21.000 | 0.827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
