We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales@needbearings.com/sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.needbearings.com
ISO No. d D B C T FAG SKF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32904 | T2BD020 | 20 | 37 | 12 | 9 | 12 | 0.120 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329/22 | T2BC022 | 22 | 40 | 12 | 9 | 12 | 0.140 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32905 | T2BD025 | 25 | 42 | 12 | 9 | 12 | 0.140 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329/28 | T2BD028 | 28 | 45 | 12 | 9 | 12 | 0.160 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32906 | T2BD030 | 30 | 47 | 12 | 9 | 12 | 0.170 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329/32 | T2BD032 | 32 | 52 | 15 | 10 | 14 | 0.240 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32907 | T2BD035 | 35 | 55 | 14 | 11.5 | 14 | 0.270 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32908 | T2BD040 | 40 | 62 | 15 | 12 | 15 | 0.360 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32909 | T2BC045 | 45 | 68 | 15 | 12 | 15 | 0.420 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32910 | T2BC050 | 50 | 72 | 15 | 12 | 15 | 0.430 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32911 | T2BC055 | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 | 0.620 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32912 | T2BC060 | 60 | 85 | 17 | 14 | 17 | 0.670 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32913 | T2BC065 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 | 0.720 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32914 | – | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 | 1.080 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32915 | T2BC075 | 75 | 105 | 20 | 16 | 20 | 1.140 | – | 32915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32916 | T2BC080 | 80 | 110 | 20 | 16 | 20 | 1.210 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32917 | T2BC085 | 85 | 120 | 23 | 18 | 23 | 1.740 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32918 | T2BC090 | 90 | 125 | 23 | 18 | 23 | 1.820 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32919 | T2BC095 | 95 | 130 | 23 | 18 | 23 | 1.920 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32920 | T2CC100 | 100 | 140 | 25 | 20 | 25 | 2.520 | – | 32920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32921 | T2CC105 | 105 | 145 | 25 | 20 | 25 | 2.620 | 32921 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32922 | T2CC110 | 110 | 150 | 25 | 20 | 25 | 2.740 | – | 32922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32924 | T2CC120 | 120 | 165 | 29 | 23 | 29 | 3.930 | 32924 | 32924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32926 | T2CC130 | 130 | 180 | 32 | 25 | 32 | 5.250 | 32926 | 32926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32928 | T2CC140 | 140 | 190 | 32 | 25 | 32 | 5.580 | 32928 | 32928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32930 | T2DC150 | 150 | 210 | 38 | 30 | 38 | 6.560 | 32930 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32932 | T2DC160 | 160 | 220 | 38 | 30 | 38 | 9.060 | 32932 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32934 | T2DC170 | 170 | 230 | 38 | 30 | 38 | 9.790 | 32934 | 32934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32936 | T4DC180 | 180 | 250 | 45 | 34 | 45 | 14.500 | 32936 | 32936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32938 | T4DC190 | 190 | 260 | 45 | 34 | 45 | 15.300 | 32938 | 32938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32940 | T3EC200 | 200 | 280 | 51 | 39 | 51 | 20.800 | 32940 | 32940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32944 | T3EC220 | 220 | 300 | 51 | 39 | 51 | 22.700 | 32944 | 32944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32948 | T4EC240 | 240 | 320 | 51 | 39 | 51 | 24.040 | 32948 | 32948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32952 | T3EC260 | 260 | 360 | 63.5 | 48 | 63.5 | 41.040 | 32952 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32956 | T4EC280 | 280 | 380 | 63.5 | 48 | 63.5 | 43.880 | 32956 | 32956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32960 | T3FD300 | 300 | 420 | 76 | 57 | 76 | 69.000 | 32960 | 32960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32964 | T3FD320 | 320 | 440 | 76 | 57 | 76 | 74.000 | – | 32964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32968 | T4FD340 | 340 | 460 | 76 | 57 | 76 | 78.050 | – | 32968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32972 | T4FD360 | 360 | 480 | 76 | 57 | 76 | 80.910 | – | 32972 |
TAPERED ROLLER BEARINGS – METRIC Consolidated Dimensions Approx. Interchange No. (Metric) Wgt. (lbs.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO No. d D B C T FAG SKF RIV STEYR SNR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32004X | T3CC020 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.180 | 32004X | 32004X | – | 32004X | 32004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320/22X | T3CC022 | 22 | 44 | 15 | 11.5 | 15 | 0.250 | – | 320/22X | – | 320/22X | 320/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32005X | T4CC025 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.270 | 32005X | 32005X | 01/02/7105 | 32005X | 32005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320/28X | T4CC028 | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 0.340 | 320/28X | 320/28X | 01/02/7193 | 320/28X | 320/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32006X | T4CC030 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 0.400 | 32006X | 32006X | 01/02/7106 | 32006X | 32006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320/32X | T4CC032 | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 0.440 | 320/32X | 320/32X | 01/02/7195 | 320/32X | 320/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32007X | T4CC035 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 0.520 | 32007X | 32007X | 01/02/7107 | 32007X | 32007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320/38X | – | 38 | 65 | 18 | 14 | 18 | 0.540 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32008X | T3CD040 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.620 | 32008XA | 32008XA | 01/02/7108 | 32008X | 32008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
320/42X | – | 42 | 72 | 20 | 15.5 | 20 | 0.750 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32009X | T3CC045 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.810 | 32009XA | 32009XA | 01/02/7109 | 32009X | 32009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32010X | T3CC050 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.880 | 32010X | 32010X | 01/02/7110 | 32010X | 32010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32011X | T3CC055 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 1.300 | 32011X | 32011X | 01/02/7111 | 32011X | 32011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32012X | T4CC060 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.380 | 32012X | 32012X | 01/02/7112 | 32012X | 32012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32013X | T4CC065 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.460 | 32013X | 32013X | 01/02/7113 | 32013X | 32013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32014X | T4CC070 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.970 | 32014X | 32014X | 01/02/7114 | 32014X | 32014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32015X | T4CC075 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 2.060 | 32015X | 32015X | 01/02/7115 | 32015X | 32015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32016X | T3CC080 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 2.870 | 32016X | 32016X | 01/02/7116 | 32016X | 32016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32017X | T4CC085 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 3.040 | 32017X | 32017X | 01/02/7117 | 32017X | 32017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32018X | T3CC090 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 3.970 | 32018XA | 32018XA | 01/02/7118 | 32018X | 32018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32019X | T4CC095 | 95 | 145 | 32 | 24 | 32 | 4.700 | 32019XA | 32019XA | 01/02/7119 | 32019X | 32019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32020X | T4CC100 | 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 4.340 | 32020X | 32020X | 01/02/7120 | 32020X | 32020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32021X | T4DC105 | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 5.450 | 32021X | 32021X | 01/02/7121 | 32021X | 32021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32022X | T4DC110 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 6.860 | 32022X | 32022X | 01/02/7122 | 32022X | 32022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32024X | T4DC120 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 7.360 | 32024X | 32024X | 01/02/7124 | 32024X | 32024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32026X | T4EC130 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 11.200 | 32026X | 32026X | – | 32026X | 32026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32028X | T4DC140 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 11.900 | 32028X | 32028X | – | 32028X | 32028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32030X | T4EC150 | 150 | 225 | 48 | 36 | 48 | 14.500 | 32030X | 32030X | – | 32030X | 32030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32032X | T4EC160 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 17.500 | 32032X | 32032X | – | 32032X | 32032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32034X | T4EC170 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 23.400 | 32034X | 32034X | – | 32034X | 32034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32036X | T3FD180 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 31.300 | 32036X | 32036X | – | 32036X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32038X | T4FD190 | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 32.600 | 32038X | 32038X | – | 32038X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32040X | T4FD200 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 42.300 | 32040X | 32040X | – | 32040X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32044X | T4FD220 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 54.500 | 32044X | 32044X | – | 32044X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32048X | T4FD240 | 240 | 360 | 76 | 57 | 76 | 57.800 | 32048X | 32048X | – | 32048X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32052X | T4FC260 | 260 | 400 | 87 | 65 | 87 | 85.100 | 32052X | 32052X | – | 32052X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32056X | T4FC280 | 280 | 420 | 87 | 65 | 87 | 90.200 | 32056X | 32056X | – | 32056X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32060X | T4GD300 | 300 | 460 | 100 | 74 | 100 | 128.000 | 32060X | 32060X | – | 32060X | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32064X | T4GD320 | 320 | 480 | 100 | 74 | 100 | 136.000 | 32064X | 32064X | – | 32064X | – |
TAPERED ROLLER BEARINGS – METRIC Consolidated Dimensions Approx. Interchange No. (Metric) Wgt. ISO (lbs.) No. d D B C T FAG SKF RIV STEYR SNR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | – | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.130 | 30202A | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 | T2DB017 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 0.130 | 30203A | 30203J2 | 01/02/7203 | 30203 | 30203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | T2DB020 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.290 | 30204A | 30204J2 | 01/02/7204 | 30204 | 30204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | T3CC025 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.360 | 30205A | 30205J2 | 01/02/7205 | 30205 | 30205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302/28 | – | 28 | 58 | 16 | 14 | 17.25 | 0.551 | – | 302/28J2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | T3DB030 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 0.550 | 30206A | 30206J2 | 01/02/7206 | 30206 | 30206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302/32 | T3DB032 | 32 | 65 | 17 | 15 | 18.25 | 0.610 | – | 302/32J2 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | T3DB035 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 0.760 | 30207A | 30207J2 | 01/02/7207 | 30207 | 30207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | T3DB040 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 0.980 | 30208A | 30208J2 | 01/02/7208 | 30208 | 30208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | T3DB045 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.100 | 30209A | 30209J2 | 01/02/7209 | 30209 | 30209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30210 | T3DB050 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.240 | 30210A | 30210J2 | 01/02/7210 | 30210 | 30210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | T3DB055 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 1.620 | 30211A | 30211J2 | 01/02/7211 | 30211 | 30211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30212 | T3EB060 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2.050 | 30212A | 30212J2 | 01/02/7212 | 30212 | 30212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | T3EB065 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2.600 | 30213A | 30213J2 | 01/02/7213 | 30213 | 30213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 | T3EB070 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 2.890 | 30214A | 30214J2 | 01/02/7214 | 30214 | 30214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | T4DB075 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 3.130 | 30215A | 30215J2 | 01/02/7215 | 30215 | 30215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | T3EB080 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 3.750 | 30216A | 30216J2 | 01/02/7216 | 30216 | 30216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | T3EB085 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 4.700 | 30217A | 30217J2 | 01/02/7217 | 30217 | 30217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 | T3FB090 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 5.820 | 30218A | 30218J2 | 01/02/7218 | 30218 | 30218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30219 | T3FB095 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 6.970 | 30219A | 30219J2 | 01/02/7219 | 30219 | 30219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30220 | T3FB100 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 8.360 | 30220A | 30220J2 | 01/02/7220 | 30220 | 30220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30221 | T3FB105 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 9.970 | 30221A | 30221J2 | 01/02/7221 | 30221 | 30221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30222 | T3FB110 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 11.700 | 30222A | 30222J2 | 01/02/7222 | 30222 | 30222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 | T4FB120 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 13.900 | 30224A | 30224J2 | 01/02/7224 | 30224 | 30224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | T4FB130 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 15.800 | 30226A | 30226J2 | 01/02/7226 | 30226 | 30226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | T4FB140 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 19.700 | 30228A | 30228J2 | 01/02/7228 | 30228 | 30228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30230 | T4GB150 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 24.500 | 30230A | 30230 | 01/02/7230 | 30230 | 30230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30232 | T4GB160 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 29.800 | 30232 | 30232J2 | – | 30232 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30234 | T4GB170 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 37.500 | 30234A | 30234J2 | – | 30234 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30236 | T4GB180 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 44.200 | 30236A | 30236J2 | – | 30236 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30238 | – | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 53.000 | 30238 | 30238J2 | – | 30238 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | T4GB200 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 63.200 | 30240A | 30240J2 | – | 30240 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30244 | – | 220 | 400 | 65 | 54 | 72 | 88.190 | 30244A | 30244J2 | – | 30244 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30248 | – | 240 | 440 | 72 | 60 | 79 | 101.190 | – | 30248 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30252 | – | 260 | 480 | 80 | 67 | 89 | 141.320 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30256 | – | 280 | 500 | 80 | 67 | 89 | 150.020 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30260 | – | 300 | 540 | 85 | 71 | 96 | 185.850 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30264 | – | 320 | 580 | 92 | 75 | 104 | 235.900 | – | – | – | – | – |
TAPERED ROLLER BEARINGS – METRIC Consolidated Dimensions Approx. Interchange No. (Metric) Wgt. ISO (lbs.) No. d D B C T FAG SKF RIV STEYR SNR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | T2FB015 | 15 | 42 | 13 | 11 | 14.25 | 0.200 | 30302A | 30302J2 | 01/02/7302 | 30302 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | T2FB017 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.290 | 30303A | 30303J2 | 01/02/7303 | 30303 | 30303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | T2FB020 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.380 | 30304A | 30304J2 | 01/02/7304 | 30304 | 30304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303/22 | – | 22 | 56 | 16 | 14 | 17.25 | 0.470 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | T2FB025 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 0.560 | 30305A | 30305J2 | 01/02/7305 | 30305 | 30305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303/28 | – | 28 | 68 | 18 | 16 | 19.75 | 0.760 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | T2FB030 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 0.840 | 30306A | 30306J2 | 01/02/7306 | 30306 | 30306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | T2FB035 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 1.150 | 30307A | 30307J2 | 01/02/7307 | 30307 | 30307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | T2FB040 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 1.540 | 30308A | 30308J2 | 01/02/7308 | 30308 | 30308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | T2FB045 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2.030 | 30309A | 30309J2 | 01/02/7309 | 30309 | 30309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | T2FB050 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.620 | 30310A | 30310J2 | 01/02/7310 | 30310 | 30310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | T2FB055 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 3.370 | 30311A | 30311J2 | 01/02/7311 | 30311 | 30311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | T2FB060 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 4.190 | 30312A | 30312J2 | 01/02/7312 | 30312 | 30312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | T2GB065 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 5.070 | 30313A | 30313J2 | 01/02/7313 | 30313 | 30313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | T2GB070 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 6.620 | 30314A | 30314J2 | 01/02/7314 | 30314 | 30314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | T2GB075 | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 7.500 | 30315A | 30315J2 | 01/02/7315 | 30315 | 30315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30316 | T2GB080 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 8.820 | 30316A | 30316J2 | 01/02/7316 | 30316 | 30316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30317 | T2GB085 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 10.420 | 30317A | 30317J2 | 01/02/7317 | 30317 | 30317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30318 | T2GB090 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 12.100 | 30318A | 30318J2 | 01/02/7318 | 30318 | 30318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30319 | T2GB095 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49.5 | 14.100 | 30319A | 30319J2 | 01/02/7319 | 30319 | 30319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30320 | T2GB100 | 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 17.400 | 30320A | 30320J2 | 01/02/7320 | 30320 | 30320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30321 | T2GB105 | 105 | 225 | 49 | 41 | 53.5 | 23.200 | – | – | 01/02/7321 | 30321 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30322 | T2GB110 | 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 27.600 | 30322A | 30322J2 | 01/02/7322 | 30322 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30324 | T2GB120 | 120 | 260 | 55 | 46 | 59.5 | 30.000 | 30324A | 30324J2 | 01/02/7324 | 30324 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30326 | T2GB130 | 130 | 280 | 58 | 49 | 63.75 | 42.700 | 30326 | 30326J2 | – | 30326 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30328 | – | 140 | 300 | 62 | 53 | 67.75 | 52.200 | 30328 | – | – | 30328 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30330 | T2GB150 | 150 | 320 | 65 | 55 | 72 | 61.230 | 30330A | – | – | 30330 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30332 | T2GB160 | 160 | 340 | 68 | 58 | 75 | 66.800 | 30332A | 30332J2 | – | 30332 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30334 | T2GB170 | 170 | 360 | 72 | 62 | 80 | 85.980 | – | 30334 | – | 30334 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30336 | – | 180 | 380 | 75 | 64 | 83 | 92.370 | – | – | – | 30336 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30338 | – | 190 | 400 | 78 | 65 | 86 | 105.160 | – | – | – | 30338 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30340 | – | 200 | 420 | 80 | 67 | 89 | 114.640 | – | – | – | 30340 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30344 | – | 220 | 460 | 88 | 73 | 97 | 150.140 | – | – | – | 30344 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30348 | – | 240 | 500 | 95 | 80 | 105 | 195.330 | – | – | – | 30348 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30352 | – | 260 | 540 | 102 | 85 | 113 | 238.100 | – | 30352 | – | 30352 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30356 | – | 280 | 580 | 108 | 90 | 119 | 293.220 | – | 30356 | – | 30356 | – |
TAPERED ROLLER BEARINGS – METRIC Consolidated Dimensions Approx. Interchange No. (Metric) Wgt. ISO (lbs.) No. d D B C T FAG SKF RIV STEYR SNR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32203 | T2DD017 | 17 | 40 | 16 | 14 | 17.25 | 0.210 | 32203A | – | – | – | 32203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32204 | T2DD020 | 20 | 47 | 18 | 15 | 19.25 | 0.300 | – | – | – | – | 32204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32205 | T2CD025 | 25 | 52 | 18 | 15 | 19.25 | 0.420 | 32205A | 32205J2 | – | – | 32205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
322/28 | T5DD028 | 28 | 58 | 19 | 16 | 20.25 | 0.570 | – | 322/28B | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32206 | T3DC030 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 0.620 | 32206A | 32206J2 | 01/02/7406 | 32206 | 32206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
322/32 | T5DC030 | 32 | 65 | 21.5 | 17 | 22 | 0.780 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32207 | T3DC035 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 0.950 | 32207A | 32207J2 | 01/02/7407 | 32207 | 32207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32208 | T3DC040 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.120 | 32208A | 32208J2 | 01/02/7408 | 32208 | 32208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32209 | T3DC045 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.230 | 32209A | 32209J2 | 01/02/7409 | 32209 | 32209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32210 | T3DC050 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.300 | 32210A | 32210J2 | 01/02/7410 | 32210 | 32210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32211 | T3DC055 | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 1.810 | 32211A | 32211J2 | 01/02/7411 | 32211 | 32211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32212 | T3EC060 | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2.430 | 32212A | 32212J2 | 01/02/7412 | 32212 | 32212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32213 | T3EC065 | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 3.260 | 32213A | 32213J2 | 01/02/7413 | 32213 | 32213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32214 | T3EC070 | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 3.440 | 32214A | 32214J2 | 01/02/7414 | 32214 | 32214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32215 | T4DC075 | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 3.570 | 32215A | 32215J2 | 01/02/7415 | 32215 | 32215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32216 | T3EC080 | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 4.410 | 32216A | 32216J2 | 01/02/7416 | 32216 | 32216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32217 | T3EC085 | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 5.510 | 32217A | 32217J2 | 01/02/7417 | 32217 | 32217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32218 | T3FC090 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 7.280 | 32218A | 32218J2 | 01/02/7418 | 32218 | 32218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32219 | T3FC095 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 8.820 | 32219A | 32219J2 | 01/02/7419 | 32219 | 32219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32220 | T3FC100 | 100 | 180 | 48 | 39 | 49 | 10.500 | 32220A | 32220J2 | 01/02/7420 | 32220 | 32220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32221 | T3FC105 | 105 | 190 | 50 | 43 | 53 | 13.000 | 32221A | 32221J2 | 01/02/7421 | 32221 | 32221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32222 | T3FC110 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 15.200 | 32222A | 32222J2 | 01/02/7422 | 32222 | 32222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32224 | T4FD120 | 120 | 215 | 58 | 50 | 61.5 | 18.900 | 32224A | 32224J2 | 01/02/7424 | 32224 | 32224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
