We Are Exporters Of Bearings, Selling High-Quality Bearings, Made In China, If You Have Bearing Requirements, Please Ask Us For An Inquiry.Sales@needbearings.com, WhatsApp/ cell: 0086 18110622906. www.needbearings.com
Spherical Ball Bearings Listed in Ascending Order by Interior Diameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3 Type 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO offers a wide range of bearings from a number of manufacturers These Manufacturer Part Numbers are listed for reference only. The part number will not guarantee a specific manufacturer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical Ball Bearings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | T Y P E | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
C nner Race Width |
D Outer Race Width |
Sea nformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical – Hex Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-2475140 | 205KRRB2 C | 3 | 0.875 | 22.25 | 2.047 | 52 | 25.4 | 0.585 | 14.874 | Two Seals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N856695 | 2AH05-7/8 | 3 | 0.875 | 22.25 | 2.047 | 52 | 25.4 | 0.59 | 15 | Two Seals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713172 | 206KRRB6 | 3 | 25.4 | 2.440 | 62 | 0.945 | 24.003 | 0.72 | 18.288 | Two Seals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71197194 | 207KRRB9 | 3 | 1.125 | 28.6 | 2.834 | 72 | 1.484 | 37.704 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713834 | SBX07A42LLMC3Q | 4 | 1.25 | 31.75 | 2.834 | 72 | 1.484 | 40 | 1.484 | 40 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70575883 | W208PPB16 | 3 | 1.259 | 32 | 3.149 | 80 | 1.417 | 36 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70586143 | GW208PPB29 | 3 | 1.299 | 33 | 3.149 | 80 | 1.456 | 37 | 1.18 | 30 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical – Round Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832009M | CS203LLU | 4 | 0.669 | 17 | 1.574 | 40 | 0.472 | 12 | 0.472 | 12 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831112M | CS205LLU | 4 | 0.984 | 25 | 2.047 | 52 | 0.590 | 15 | 0.590 | 15 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833757M | 6305-2RS SPH | 4 | 0.984 | 25 | 2.440 | 62 | 0.669 | 17 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11407V | BS221261L | 3 | 25.4 | 2.047 | 52 | 1.236 | 31.394 | 0.590 | 15 | Two Seals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70536147 | SBX06A59LLXQ | 3 | 1.125 | 28.575 | 2.440 | 62 | 0.944 | 24 | 0.629 | 16 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71505895 | 207KRRB12 | 3 | 1.126 | 28.6 | 2.835 | 72 | 0.984 | 25 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834533M | 6306-2RS | 4 | 1.18 | 29.997 | 2.834 | 72 | 0.748 | 19 | 0.748 | 19 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831087M | 6206-2RS | 4 | 1.18 | 30 | 2.440 | 62 | 0.629 | 16 | 0.629 | 16 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834750M | 6206-RS | 4 | 1.18 | 30 | 2.440 | 62 | 0.629 | 16 | 0.629 | 16 | One Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17637 | 207KRR PRB | 3 | 1.378 | 35 | 2.834 | 72 | 0.984 | 25 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831822M | CS207LLU | 4 | 1.378 | 35 | 2.834 | 72 | 0.669 | 17 | 0.669 | 17 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831861M | CS307LLU | 4 | 1.378 | 35 | 3.15 | 80 | 0.827 | 2 | 0.827 | 2 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-0103 | W209PPB4 C2 | 4 | 1.535 | 39 | 3.346 | 85 | 1.187 | 30.163 | 1.187 | 30.163 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353152X | CS204LLU | 4 | 1.574 | 40 | 3.149 | 80 | 0.708 | 18 | 0.708 | 18 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832087M | CS208LLU | 4 | 1.574 | 40 | 3.149 | 80 | 0.708 | 18 | 0.708 | 18 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 20 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical Ball Bearings Listed in Ascending Order by Interior Diameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical Ball Bearings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | T Y P E | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
C nner Race Width |
D Outer Race Width |
Sea nformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical – Round Bore (continued) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-1588410 | 6308-2RS | 4 | 1.575 | 40 | 3.543 | 90 | 0.906 | 23 | 0.906 | 23 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831134M | CS209LLU | 4 | 1.772 | 45 | 3.346 | 85 | 0.748 | 19 | 0.748 | 19 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842079M | CS309LLU_2A | 4 | 1.772 | 45 | 3.937 | 100 | 0.984 | 25 | 0.984 | 25 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-0072 | W209PPB2 C4 | 4 | 1.77 | 45 | 3.346 | 85 | 1.187 | 30.163 | 1.187 | 30.163 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71141190 | 1726309 2RS | 4 | 1.77 | 45 | 3.937 | 100 | 0.984 | 25 | 0.984 | 25 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E1077 | 3AC10-1.15/16D1V | 4 | 1.937 | 49.213 | 3.542 | 90 | 1.187 | 30.163 | 1.187 | 30.163 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833741M | CS210LLU | 4 | 1.968 | 50 | 3.543 | 90 | 0.787 | 20 | 0.787 | 20 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71154722 | 1726310 2RS | 4 | 1.968 | 50 | 4.330 | 110 | 1.063 | 27 | 1.063 | 27 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842434M | 6210-RS | 4 | 1.969 | 50 | 3.543 | 90 | 0.787 | 20 | 0.787 | 20 | One Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842529M | 6311-2NSL | 4 | 2.164 | 55 | 4.724 | 120 | 1.136 | 28.872 | 1.136 | 28.872 | No Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834676M | CS212D1V2 | 4 | 2.362 | 60 | 4.330 | 110 | 0.866 | 21.996 | 0.866 | 21.996 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72161859 | RYLE 212 | 4 | 2.362 | 60 | 4.33 | 110 | 0.866 | 21.996 | 0.866 | 21.996 | No Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834871M | CS213D1V2 | 4 | 2.558 | 65 | 4.724 | 120 | 0.905 | 23 | 0.905 | 23 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical – Spline Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106823 | 207KRRB12SPL | 3 | 1.465 | 37.2 | 2.835 | 72.00 | 0.984 | 25.00 | 0.669 | 17.00 | Two Seals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spherical – Square Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70589573 | GW209PPB5 | 3 | 1.250 | 31.80 | 3.346 | 85.00 | 1.438 | 36.53 | 1.188 | 30.18 | Two Seals |
We Are Exporters Of Bearings, Selling High-Quality Bearings, Made In China, If You Have Bearing Requirements, Please Ask Us For An Inquiry.Sales@needbearings.com, WhatsApp/ cell: 0086 18110622906. www.needbearings.com