shy company is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
sophia@needbearings.com
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
66401Y66402Y66403Y69703Y69704Y69705Y69709Y69710Y69711Y73003Y73004Y73005Y73009Y73010Y73011Y73015Y73016Y73017Y73021Y73022Y73023Y73027Y73028Y73029Y73033Y73034Y73035Y73039Y73040Y73041Y73045Y73046Y73047Y73051Y73052Y73053Y73057Y73058Y73059Y73063Y73064Y73065Y73069Y73070Y73071Y73075Y73076Y73077Y73081Y73082Y73083Y73087Y73088Y73089Y73093Y73094Y73095Y73099Y73100Y73101Y73105Y73106Y73107Y73111Y73112Y73113Y73117Y73118Y73119Y73123Y73124Y73125Y73129Y73130Y73131Y73135Y73136Y73137Y66141A66142A66143A66144A66145A66146A66147A66148A66149A66150A66151A66152A66153A66154A66155A66156A66157A66158A66159A66160A66161A66162A66163A66164A66165A66166A66167A66168A66169A66170A66171A66172A66173A66174A66175A66176A66177A66178A66179A66180A66181A66182A66183A66184A66185A66192A66193A66194A66198A66199A66200A66386A66387A66388A66389A66390A66391A66392A66393A66394A66395A66396A66397A66398A66399A66400A
53 | 25 | 20 | 17 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 31 | 20 | 17 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 37 | 20 | 17 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 43 | 21 | 18 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 49 | 22 | 19 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 54 | 23 | 20 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 60 | 24 | 21 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 67 | 28 | 24 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 73 | 29 | 25 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | 78 | 30 | 26 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 84 | 31 | 27 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 90 | 31 | 27 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 96 | 32 | 28 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 101 | 32 | 28 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | 107 | 34 | 29 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
272 | 128 | 32 | 28 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
289 | 136 | 32 | 28 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | 142 | 34 | 29 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
317 | 149 | 34 | 29 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
329 | 155 | 35 | 30 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
344 | 162 | 35 | 30 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
357 | 168 | 36 | 31 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
372 | 175 | 36 | 31 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
385 | 181 | 36 | 31 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 188 | 37 | 32 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
412 | 194 | 37 | 32 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
701 | 330 | 87 | 75 | 56.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
725 | 341 | 88 | 76 | 58.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
746 | 351 | 89 | 77 | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
767 | 361 | 90 | 78 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
788 | 371 | 91 | 79 | 64.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
818 | 385 | 93 | 80 | 66.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
842 | 396 | 94 | 81 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
863 | 406 | 94 | 81 | 69.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
884 | 416 | 95 | 82 | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 497 | 120 | 104 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1090 | 513 | 123 | 106 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 523 | 123 | 106 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1135 | 534 | 124 | 107 | 101.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1167 | 549 | 125 | 108 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1190 | 560 | 126 | 109 | 105.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1267 | 596 | 130 | 112 | 113.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 623 | 131 | 113 | 117.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1411 | 664 | 133 | 115 | 129.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1587 | 747 | 140 | 121 | 141.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1698 | 799 | 143 | 124 | 153.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1853 | 872 | 148 | 128 | 165.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 914 | 149 | 129 | 177.0 |
66401L66402L66403L69703L69704L69705L69709L69710L69711L73003L73004L73005L73009L73010L73011L73015L73016L73017L73021L73022L73023L73027L73028L73029L73033L73034L73035L73039L73040L73041L73045L73046L73047L73051L73052L73053L73057L73058L73059L73063L73064L73065L73069L73070L73071L73075L73076L73077L73081L73082L73083L73087L73088L73089L73093L73094L73095L73099L73100L73101L73105L73106L73107L73111L73112L73113L73117L73118L73119L73123L73124L73125L73129L73130L73131L73135L73136L73137L66141L66142L66143L66144L66145L66146L66147L66148L66149L66150L66151L66152L66153L66154L66155L66156L66157L66158L66159L66160L66161L66162L66163L66164L66165L66166L66167L66168L66169L66170L66171L66172L66173L66174L66175L66176L66177L66178L66179L66180L66181L66182L66183L66184L66185L66192L66193L66194L66198L66199L66200L66386L66387L66388L66389L66390L66391L66392L66393L66394L66395L66396L66397L66398L66399L66400L
53 | 25 | 20 | 17 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 31 | 20 | 17 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 37 | 20 | 17 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 43 | 21 | 18 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 49 | 22 | 19 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 54 | 23 | 20 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 60 | 24 | 21 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 67 | 28 | 24 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 73 | 29 | 25 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
166 | 78 | 30 | 26 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | 84 | 31 | 27 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
191 | 90 | 31 | 27 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | 96 | 32 | 28 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | 101 | 32 | 28 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | 107 | 34 | 29 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
272 | 128 | 32 | 28 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
289 | 136 | 32 | 28 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | 142 | 34 | 29 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
317 | 149 | 34 | 29 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
329 | 155 | 35 | 30 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
344 | 162 | 35 | 30 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
357 | 168 | 36 | 31 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
372 | 175 | 36 | 31 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
385 | 181 | 36 | 31 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 | 188 | 37 | 32 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
412 | 194 | 37 | 32 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
701 | 330 | 87 | 75 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
725 | 341 | 88 | 76 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
746 | 351 | 89 | 77 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
767 | 361 | 90 | 78 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
788 | 371 | 91 | 79 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
818 | 385 | 93 | 80 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
842 | 396 | 94 | 81 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
863 | 406 | 94 | 81 | 25.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
884 | 416 | 95 | 82 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1056 | 497 | 120 | 104 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1090 | 513 | 123 | 106 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 523 | 123 | 106 | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1135 | 534 | 124 | 107 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1167 | 549 | 125 | 108 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1190 | 560 | 126 | 109 | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1267 | 596 | 130 | 112 | 43.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 623 | 131 | 113 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1411 | 664 | 133 | 115 | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1587 | 747 | 140 | 121 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1698 | 799 | 143 | 124 | 58.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
1853 | 872 | 148 | 128 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 914 | 149 | 129 | 68.4 |
66401W66402W66403W69703W69704W69705W69709W69710W69711W73003W73004W73005W73009W73010W73011W73015W73016W73017W73021W73022W73023W73027W73028W73029W73033W73034W73035W73039W73040W73041W73045W73046W73047W73051W73052W73053W73057W73058W73059W73063W73064W73065W73069W73070W73071W73075W73076W73077W73081W73082W73083W73087W73088W73089W73093W73094W73095W73099W73100W73101W73105W73106W73107W73111W73112W73113W73117W73118W73119W73123W73124W73125W73129W73130W73131W73135W73136W73137W66141W66142W66143W66144W66145W66146W66147W66148W66149W66150W66151W66152W66153W66154W66155W66156W66157W66158W66159W66160W66161W66162W66163W66164W66165W66166W66167W66168W66169W66170W66171W66172W66173W66174W66175W66176W66177W66178W66179W66180W66181W66182W66183W66184W66185W66192W66193W66194W66198W66199W66200W66386W66387W66388W66389W66390W66391W66392W66393W66394W66395W66396W66397W66398W66399W66400W
20 | 4.47 | 8.94 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 4.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 3.80 | 7.60 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 3.62 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 3.62 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 3.45 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 3.45 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 4.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 3.83 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 3.83 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 7.09 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 7.09 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 7.09 | 14.18 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 6.78 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | 6.78 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 8.35 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||||
112 | 8.35 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||||
119 | 8.35 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 8.17 | 16.34 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 8.17 | 16.34 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 8.90 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 8.90 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 8.86 | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 8.86 | 17.72 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 8.82 | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||
169 | 8.82 | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 12.94 | 25.87 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 12.94 | 25.87 | |||||||||||||||||||||||||||
138 | 12.88 | 25.76 | |||||||||||||||||||||||||||
143 | 12.88 | 25.76 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 12.83 | 25.65 | |||||||||||||||||||||||||||
153 | 12.83 | 25.65 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 12.83 | 25.65 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 12.77 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 12.77 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 19.07 | 38.14 | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 19.07 | 38.14 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 19.07 | 38.14 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 18.99 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 18.99 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||||||
156 | 18.99 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||||||
168 | 18.91 | 37.82 | |||||||||||||||||||||||||||
176 | 18.83 | 37.66 | |||||||||||||||||||||||||||
196 | 18.75 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 18.75 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||
236 | 18.75 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||
256 | 18.75 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||
276 | 18.75 | 37.50 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
sophia@needbearings.com