shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com
BEARING PART NUMBERSJ 7113SJ 7123SJ 7133*SJ 7134*SJ 7153*SJ 7154*SJ 7163SJ 7173*SJ 7174*SJ 7183SJ 7193*SJ 7194*SJ 7204SJ 7205SJ 7214*SJ 7215*SJ 7224SJ 7234*SJ 7235*SJ 7244SJ 7245SJ 7254*SJ 7255*SJ 7264SJ 7274*SJ 7275*SJ 7284SJ 7285SJ 7294*SJ 7295*
Fw Inside Diameter |
D Outside Diameter |
B Width +.000 –.005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal | Min. | Max. | Max. | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 0.5005 | 0.5014 | 1.0000 | 0.9995 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | 0.5630 | 0.5639 | 1.0625 | 1.0620 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 0.6258 | 0.6267 | 1.1250 | 1.1245 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 0.6258 | 0.6267 | 1.1250 | 1.1245 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 0.7509 | 0.7518 | 1.2500 | 1.2495 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 0.7509 | 0.7518 | 1.2500 | 1.2495 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | 0.8134 | 0.8143 | 1.3125 | 1.3120 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 0.8759 | 0.8768 | 1.3750 | 1.3745 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7/8 | 0.8759 | 0.8768 | 1.3750 | 1.3745 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | 0.9384 | 0.9393 | 1.4375 | 1.4370 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.0009 | 1.0018 | 1.5000 | 1.4995 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.0009 | 1.0018 | 1.5000 | 1.4995 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/16 | 1.0634 | 1.0643 | 1.5625 | 1.5620 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/16 | 1.0634 | 1.0643 | 1.5625 | 1.5620 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8 | 1.1259 | 1.1268 | 1.6250 | 1.6245 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8 | 1.1259 | 1.1268 | 1.6250 | 1.6245 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/16 | 1.1885 | 1.1894 | 1.6875 | 1.6870 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 | 1.2510 | 1.2519 | 1.7500 | 1.7495 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 | 1.2510 | 1.2519 | 1.7500 | 1.7495 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 5/16 | 1.3135 | 1.3144 | 1.8125 | 1.8120 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 5/16 | 1.3135 | 1.3144 | 1.8125 | 1.8120 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/8 | 1.3760 | 1.3769 | 1.8750 | 1.8745 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/8 | 1.3760 | 1.3769 | 1.8750 | 1.8745 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 7/16 | 1.4385 | 1.4394 | 1.9375 | 1.9370 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 1.5010 | 1.5019 | 2.0625 | 2.0619 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 1.5010 | 1.5019 | 2.0625 | 2.0619 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 9/16 | 1.5635 | 1.5644 | 2.1250 | 2.1244 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 9/16 | 1.5635 | 1.5644 | 2.1250 | 2.1244 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 5/8 | 1.6260 | 1.6269 | 2.1875 | 2.1869 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 5/8 | 1.6260 | 1.6269 | 2.1875 | 2.1869 | 1.250 |
shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com