need bearings Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
MB00 | 10 | 8.5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0.5 |
MB01 | 12 | 10.5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | 0.5 |
MB02 | 15 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 |
MB03 | 17 | 15.5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | 1 |
MB04 | 20 | 18.5 | 4 | 1 | 4 | 26 | 36 | 1 |
MB05 | 25 | 23 | 5 | 1.2 | 5 | 32 | 42 | 1 |
MB06 | 30 | 27.5 | 5 | 1.2 | 5 | 38 | 49 | 1 |
MB07 | 35 | 32.5 | 6 | 1.2 | 5 | 44 | 57 | 1 |
MB08 | 40 | 37.5 | 6 | 1.2 | 6 | 50 | 62 | 1 |
MB09 | 45 | 42.5 | 6 | 1.2 | 6 | 56 | 69 | 1 |
MB10 | 50 | 47.5 | 6 | 1.2 | 6 | 61 | 74 | 1 |
MB11 | 55 | 52.5 | 8 | 1.2 | 7 | 67 | 81 | 1 |
MB12 | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 |
MB13 | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 |
MB14 | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 |
MB15 | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 | 1.2 |
MB16 | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 |
MB17 | 85 | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 |
MB18 | 90 | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 |
MB19 | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 |
MB20 | 100 | 96.5 | 12 | 1.8 | 10 | 120 | 142 | 1.2 |
MB21 | 105 | 100.5 | 12 | 1.8 | 12 | 126 | 145 | 1.2 |
MB22 | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 |
MB23 | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | 137 | 159 | 1.5 |
MB24 | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 138 | 164 | 1.5 |
MB25 | 125 | 120 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 |
MB26 | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 | 1.5 |
MB27 | 135 | 130 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 |
MB28 | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 |
MB29 | 145 | 140 | 16 | 2 | 14 | 171 | 202 | 1.5 |
MB30 | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 |
MB31 | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 |
防松垫圈 | Di | k | E | S | D4 | D5 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MB33 | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 |
MB34 | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 | 1.5 |
MB36 | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 | 1.5 |
MB38 | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 |
MB40 | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 |
MB44 | 220 | 213 | 24 | 3 | 20 | 250 | 292 | — |
MB48 | 240 | 233 | 24 | 3 | 20 | 270 | 312 | — |
MB52 | 260 | 253 | 28 | 3 | 24 | 300 | 342 | — |
MB56 | 280 | 273 | 28 | 3 | 24 | 320 | 362 | — |
防松垫圈 | D1 | k | E | S | D4 | D5 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
MBL24 | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 133 | 155 | 1.5 |
MBL26 | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 143 | 165 | 1.5 |
MBL28 | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 151 | 175 | 1.5 |
MBL30 | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 164 | 190 | 1.5 |
MBL32 | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 174 | 200 | 1.5 |
MBL34 | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 184 | 210 | 1.5 |
MBL36 | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 192 | 220 | 1.5 |
MBL38 | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 202 | 230 | 1.5 |
MBL40 | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 218 | 240 | 1.5 |
锁紧垫片 型号 | t1 | S | し2 | S1 | i | L3 | 锁紧螺母 型号 | 重量 (100 片) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
MS3144 | 4 | 20 | 12 | 9 | 22.5 | 30.5 | HM3144 | 2.6 |
MS3148 | 4 | 20 | 12 | 9 | 22.5 | 30.5 | HM3148 | 2.6 |
MS3152 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.5 | 33.5 | HM3152 | 3.39 |
MS3156 | 4 | 24 | 12 | 12 | 25.5 | 33.5 | HM3156 | 3.39 |
MS3160 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30.5 | 38.5 | HM3160 | 3.79 |
MS3164 | 5 | 24 | 15 | 12 | 31 | 41 | HM3164 | 5.35 |
MS3168 | 5 | 28 | 15 | 14 | 38 | 48 | HM3168 | 6.65 |
MS3172 | 5 | 28 | 15 | 14 | 38 | 48 | HM3172 | 6.65 |
MS3176 | 5 | 32 | 15 | 14 | 40 | 50 | HM3176 | 7.96 |
MS3180 | 5 | 32 | 15 | 18 | 45 | 55 | HM3180 | 8.2 |
MS3184 | 5 | 32 | 15 | 18 | 45 | 55 | HM3184 | 8.2 |
MS3188 | 5 | 36 | 15 | 18 | 43 | 53 | HM3188 | 9 |
MS3192 | 5 | 36 | 15 | 18 | 43 | 53 | HM3192 | 9 |
MS3196 | 5 | 36 | 15 | 18 | 53 | 63 | HM3196 | 10.4 |
MS31/500 | 5 | 40 | 15 | 18 | 45 | 55 | HM31/500 | 10.5 |
锁紧垫片 型号 | t1 | S | し2 | S1 | i | L3 | 锁紧螺母 型号 | 重量 (100 片) |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
MS3044 | 4 | 20 | 12 | 7 | 13.5 | 21.5 | HM3044 | 2.12 |
MS3048 | 4 | 20 | 12 | 9 | 17.5 | 25.5 | HM3048 | 2.29 |
MS3052 | 4 | 20 | 12 | 9 | 17.5 | 25.5 | HM3052 | 2.29 |
MS3056 | 4 | 24 | 12 | 9 | 17.5 | 25.5 | HM3056 | 2.92 |
MS3060 | 4 | 24 | 12 | 9 | 20.5 | 28.5 | HM3060 | 3.16 |
MS3064 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | 31 | HM3064 | 4.56 |
MS3068 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | 31 | HM3068 | 4.56 |
MS3072 | 5 | 28 | 15 | 9 | 20 | 30 | HM3072 | 5.03 |
MS3076 | 5 | 28 | 15 | 12 | 24 | 34 | HM3076 | 5.28 |
MS3080 | 5 | 28 | 15 | 12 | 24 | 34 | HM3080 | 5.28 |
MS3084 | 5 | 32 | 15 | 12 | 24 | 34 | HM3084 | 6.11 |
MS3088 | 5 | 32 | 15 | 14 | 28 | 38 | HM3088 | 6.45 |
MS3092 | 5 | 32 | 15 | 14 | 28 | 38 | HM3092 | 6.45 |
MS3096 | 5 | 36 | 15 | 14 | 28 | 38 | HM3096 | 7.29 |
MS30/500 | 5 | 36 | 15 | 14 | 28 | 38 | HM30/500 | 7.29 |
HMV-10 | M50X1.5 | 114 | 38 | 86 | 51 |
HMV-12 | M60X2 | 125 | 38 | 94 | 61 |
HMV-13 | M65X2 | 135 | 38 | 101 | 66 |
HMV-14 | M70X2 | 140 | 38 | 107 | 71 |
HMV-15 | M75X2 | 145 | 38 | 112 | 76 |
HMV-16 | M80X2 | 150 | 38 | 117 | 81 |
HMV-17 | M85X2 | 155 | 38 | 122 | 86 |
HMV-18 | M90X2 | 160 | 38 | 127 | 91 |
HMV-19 | M95X2 | 165 | 38 | 133 | 96 |
HMV-20 | M100X2 | 170 | 38 | 138 | 101 |
HMV-21 | M105X2 | 175 | 38 | 143 | 106 |
HMV-22 | M110X2 | 180 | 38 | 149 | 111 |
HMV-23 | M115X2 | 185 | 38 | 154 | 116 |
HMV-24 | M120X2 | 190 | 38 | 159 | 121 |
HMV-25 | M125X2 | 195 | 38 | 164 | 126 |
HMV-26 | M130X2 | 200 | 38 | 170 | 131 |
HMV-27 | M135X2 | 205 | 38 | 175 | 136 |
HMV-28 | M140X2 | 210 | 38 | 180 | 141 |
HMV-29 | M145X2 | 215 | 39 | 186 | 146 |
HMV-30 | M150X2 | 220 | 39 | 190 | 151 |
HMV-31 | M155X3 | 225 | 39 | 198 | 156 |
HMV-32 | M160X3 | 235 | 40 | 206 | 161 |
HMV-33 | M165X3 | 240 | 40 | 209 | 166 |
HMV-34 | M170X3 | 245 | 41 | 215 | 171 |
HMV-36 | M180X3 | 255 | 41 | 227 | 181 |
HMV-38 | M190X3 | 270 | 42 | 239 | 191 |
HMV-40 | M200X3 | 280 | 43 | 251 | 201 |
HMV-41 | Tr205X4 | 290 | 43 | 256 | 207 |
HMV-42 | Tr210X4 | 295 | 44 | 262 | 212 |
HMV-43 | Tr215X4 | 300 | 44 | 267 | 217 |
HMV-44 | Tr220X4 | 305 | 44 | 273 | 222 |
HMV-45 | Tr225X4 | 315 | 45 | 280 | 227 |
HMV-46 | Tr230X4 | 320 | 45 | 285 | 232 |
HMV-47 | Tr235X4 | 325 | 46 | 291 | 237 |
HMV-48 | Tr240X4 | 330 | 46 | 296 | 242 |
HMV-50 | Tr250X4 | 345 | 46 | 307 | 252 |
HMV-52 | Tr260X4 | 355 | 47 | 319 | 262 |
HMV-54 | Tr270X4 | 370 | 48 | 330 | 272 |
HMV-56 | Tr280X4 | 380 | 49 | 341 | 282 |
HMV-58 | Tr290X4 | 390 | 49 | 353 | 292 |
HMV-60 | Tr300X4 | 405 | 51 | 364 | 302 |
HMV-62 | Tr310X5 | 415 | 52 | 375 | 312 |
HMV-64 | Tr320X5 | 430 | 53 | 387 | 322 |
HMV-66 | Tr330X5 | 440 | 53 | 397 | 332 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
零件编号 | 螺纹 | — | — | 尺寸 | — |
— | mBm | mCm | mmD | mm | mEm |
— | — | — | — | — | — |
HMV-68 | Tr340X5 | 450 | 53 | 408 | 342 |
HMV-69 | Tr345X5 | 455 | 54 | 414 | 347 |
HMV-70 | Tr350X5 | 465 | 56 | 420 | 352 |
HMV-72 | Tr360X5 | 475 | 56 | 431 | 362 |
HMV-73 | Tr365X5 | 482 | 57 | 436 | 367 |
HMV-74 | Tr370X5 | 490 | 57 | 442 | 372 |
HMV-76 | Tr380X5 | 500 | 58 | 452 | 382 |
HMV-77 | Tr385X5 | 505 | 58 | 459 | 387 |
HMV-80 | Tr400X5 | 525 | 60 | 475 | 402 |
HMV-82 | Tr410X5 | 535 | 61 | 486 | 412 |
HMV-84 | Tr420X5 | 545 | 61 | 498 | 422 |
HMV-86 | Tr430X5 | 555 | 62 | 508 | 432 |
HMV-88 | Tr440X5 | 565 | 62 | 519 | 442 |
HMV-90 | Tr450X5 | 580 | 64 | 530 | 452 |
HMV-92 | Tr460X5 | 590 | 64 | 541 | 462 |
HMV-94 | Tr470X5 | 600 | 65 | 552 | 472 |
HMV-96 | Tr480X5 | 612 | 65 | 563 | 482 |
HMV-98 | Tr490X5 | 625 | 66 | 573 | 492 |
HMV-100 | Tr500X5 | 635 | 67 | 585 | 502 |
HMV-102 | Tr510X6 | 645 | 68 | 596 | 512 |
HMV-104 | Tr520X6 | 657 | 68 | 606 | 522 |
HMV-106 | Tr530X6 | 670 | 69 | 617 | 532 |
HMV-108 | Tr540X6 | 680 | 69 | 629 | 542 |
HMV-110 | Tr550X6 | 692 | 70 | 639 | 552 |
HMV-112 | Tr560X6 | 705 | 71 | 650 | 562 |
HMV-114 | Tr570X6 | 715 | 72 | 661 | 572 |
HMV-116 | Tr580X6 | 725 | 72 | 671 | 582 |
HMV-120 | Tr600X6 | 750 | 73 | 693 | 602 |
HMV-126 | Tr630X6 | 780 | 74 | 726 | 632 |
HMV-130 | Tr650X6 | 805 | 75 | 747 | 652 |
HMV-134 | Tr670X6 | 825 | 76 | 768 | 672 |
HMV-138 | Tr690X6 | 850 | 77 | 791 | 692 |
HMV-142 | Tr710X7 | 870 | 78 | 812 | 712 |
HMV-150 | Tr750X7 | 915 | 79 | 855 | 752 |
HMV-160 | Tr800X7 | 970 | 80 | 908 | 802 |
HMV-170 | Tr850X7 | 1020 | 83 | 962 | 852 |
HMV-180 | Tr900X7 | 1070 | 86 | 1015 | 902 |
HMV-190 | Tr950X8 | 1125 | 86 | 1069 | 952 |
HMV-200 | Tr1000X8 | 1180 | 88 | 1122 | 1002 |
HMV-212 | Tr1060X8 | 1255 | 95 | 1184 | 1063 |
HMV-216 | Tr1080X8 | 1280 | 100 | 1206 | 1083 |
HMV-224 | Tr1120X8 | 1340 | 106 | 1250 | 1123 |
HMV-236 | Tr1180X8 | 1420 | 115 | 1320 | 1183 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 内圈宽度B1 | 外圈宽度B | 球面直径d1(参考) |
— | mm | mm | mm | mm | mm |
5SF8 | 12.700 | 22.225 | 11.10 | 9.52 | 18.26 |
6SF10 | 15.875 | 26.988 | 13.89 | 11.91 | 22.83 |
7SF12 | 19.050 | 31.750 | 16.66 | 14.27 | 27.43 |
8SF14 | 22.225 | 36.512 | 19.43 | 16.66 | 31.95 |
10SF16 | 25.400 | 41.275 | 22.22 | 19.05 | 36.50 |
12SF20 | 31.750 | 50.800 | 27.76 | 23.80 | 45.59 |
13SF22 | 34.925 | 55.562 | 30.15 | 26.19 | 49.20 |
15SF24 | 38.100 | 61.912 | 33.32 | 28.58 | 54.74 |
17SF28 | 44.450 | 71.438 | 38.89 | 33.32 | 63.88 |
20SF32 | 50.800 | 80.962 | 44.45 | 38.10 | 73.02 |
22SF36 | 57.150 | 90.488 | 50.01 | 42.85 | 82.17 |
25SF40 | 63.500 | 100.012 | 55.55 | 47.62 | 91.19 |
27SF44 | 69.850 | 111.125 | 61.11 | 52.37 | 100.33 |
30SF48 | 76.200 | 120.650 | 66.68 | 57.15 | 109.52 |
32SF52 | 82.550 | 130.175 | 72.24 | 61.90 | 118.74 |
35SF56 | 88.900 | 139.700 | 77.77 | 66.68 | 128.02 |
37SF60 | 95.250 | 149.225 | 83.34 | 71.42 | 136.91 |
40SF64 | 101.600 | 158.750 | 88.90 | 76.20 | 146.05 |
45SBB72 | 114.300 | 177.800 | 100.00 | 85.72 | 164.46 |
50SBB80 | 127.000 | 196.850 | 111.13 | 95.25 | 182.63 |
60SBB96 | 152.400 | 222.250 | 120.65 | 104.78 | 207.16 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 内圈宽度B1 | 外圈宽度B | 球面直径d1(参考) |
— | mm | mm | mm | mm | mm |
12FS22 | 12 | 22 | 10 | 7 | 19 |
14FS26 | 14 | 26 | 12 | 9 | 22 |
16FS30 | 16 | 30 | 14 | 10 | 25 |
20FS35 | 20 | 35 | 16 | 12 | 30 |
24FS42 | 24 | 42 | 20 | 16 | 36 |
30FS47 | 30 | 47 | 22 | 18 | 41 |
35FS55 | 35 | 55 | 25 | 20 | 48 |
40FS62 | 40 | 62 | 28 | 22 | 55 |
45FS68 | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 |
50FS75 | 50 | 79 | 35 | 28 | 67 |
60FS90 | 60 | 90 | 44 | 36 | 81 |
70FS105 | 70 | 105 | 49 | 40 | 94 |
80FS120 | 80 | 120 | 55 | 45 | 107 |
90FS130 | 90 | 130 | 60 | 50 | 117 |
100FS150 | 100 | 150 | 70 | 55 | 134 |
110FS160 | 110 | 160 | 70 | 55 | 143 |
120FS180 | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 |
140FS210 | 140 | 210 | 90 | 70 | 187 |
160FS230 | 160 | 230 | 105 | 80 | 206 |
180FS260 | 180 | 260 | 105 | 80 | 234 |
200FS290 | 200 | 290 | 130 | 100 | 265 |
220FS320 | 220 | 320 | 135 | 100 | 286 |
240FS340 | 240 | 340 | 140 | 100 | 306 |
260FS370 | 260 | 370 | 150 | 110 | 333 |
280FS400 | 280 | 400 | 155 | 120 | 360 |
300FS430 | 300 | 430 | 165 | 120 | 386 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 内圈宽度B1 | 外圈宽度B | 球面直径d1(参考) |
— | mm | mm | mm | mm | mm |
12FSH26 | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 |
14FSH30 | 14 | 30 | 16 | 10 | 25 |
16FSH35 | 16 | 35 | 20 | 12 | 30 |
20FSH42 | 20 | 42 | 25 | 16 | 36 |
24FSH47 | 24 | 47 | 28 | 18 | 41 |
30FSH55 | 30 | 55 | 32 | 20 | 48 |
35FSH62 | 35 | 62 | 35 | 22 | 55 |
40FSH68 | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 |
45FSH75 | 45 | 75 | 43 | 28 | 67 |
50FSH90 | 50 | 90 | 56 | 36 | 81 |
60FSH105 | 60 | 105 | 63 | 40 | 94 |
70FSH120 | 70 | 120 | 70 | 45 | 107 |
80FSH130 | 80 | 130 | 75 | 50 | 117 |
90FSH150 | 90 | 150 | 85 | 55 | 134 |
100FSH160 | 100 | 160 | 85 | 55 | 143 |
110FSH180 | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 |
120FSH210 | 120 | 210 | 115 | 70 | 187 |
140FSH230 | 140 | 230 | 130 | 80 | 206 |
160FSH260 | 160 | 260 | 135 | 80 | 234 |
180FSH290 | 180 | 290 | 155 | 100 | 265 |
200FSH320 | 200 | 320 | 165 | 100 | 286 |
220FSH340 | 220 | 340 | 175 | 100 | 306 |
240FSH370 | 240 | 370 | 190 | 110 | 333 |
260FSH400 | 260 | 400 | 205 | 120 | 360 |
280FSH430 | 280 | 430 | 210 | 120 | 386 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
12SFH24 | 31.750 | 61.912 | 35.31 | 28.58 | 54.74 |
15SFH28 | 38.100 | 71.438 | 40.13 | 33.32 | 63.88 |
17SFH32 | 44.450 | 80.962 | 46.23 | 38.10 | 73.02 |
20SFH36 | 50.800 | 90.488 | 52.58 | 42.85 | 82.17 |
22SFH40 | 57.150 | 100.012 | 58.88 | 47.62 | 91.19 |
25SFH44 | 63.500 | 111.125 | 64.64 | 52.37 | 100.33 |
27SFH48 | 69.850 | 120.650 | 70.87 | 57.15 | 109.52 |
30SFH52 | 76.200 | 130.175 | 76.76 | 61.90 | 118.74 |
32SFH56 | 82.550 | 139.700 | 82.93 | 66.68 | 128.02 |
35SFH60 | 88.900 | 149.225 | 90.42 | 71.42 | 136.91 |
37SFH64 | 95.250 | 158.750 | 94.95 | 76.20 | 146.05 |
40SFH72 | 101.600 | 177.800 | 107.32 | 85.72 | 164.46 |
45SFH80 | 114.300 | 196.850 | 119.13 | 95.25 | 182.63 |
55SFH96 | 139.700 | 222.250 | 125.73 | 104.78 | 207.16 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 内圈宽度B1 | 外圈宽度B | 球面直径d1(参考) |
— | mm | mm | mm | mm | mm |
5SBT80 | 12.700 | 22.225 | 6.86 | 4.83 | 7.62 |
6SBT10 | 15.875 | 26.988 | 8.64 | 6.35 | 9.40 |
7SBT12 | 19.050 | 31.750 | 10.41 | 7.87 | 11.18 |
8SBT14 | 22.225 | 36.512 | 12.19 | 9.65 | 13.21 |
10SBT16 | 25.400 | 41.275 | 13.97 | 11.18 | 15.24 |
12SBT20 | 31.750 | 50.800 | 17.78 | 13.97 | 18.80 |
13SBT22 | 34.925 | 55.562 | 19.56 | 15.24 | 21.34 |
15SBT24 | 38.100 | 61.912 | 21.34 | 16.76 | 23.11 |
17SBT28 | 44.450 | 71.438 | 24.89 | 20.07 | 27.18 |
20SBT32 | 50.800 | 80.962 | 28.70 | 23.37 | 31.24 |
22SBT36 | 57.150 | 90.488 | 32.26 | 26.67 | 35.31 |
25SBT40 | 63.500 | 100.012 | 36.07 | 29.97 | 39.12 |
27SBT44 | 69.85 | 111.125 | 39.62 | 32.38 | 43.18 |
30SBT48 | 76.200 | 120.650 | 43.43 | 35.69 | 47.24 |
32SBT52 | 82.550 | 130.175 | 47.24 | 39.24 | 51.56 |
35SBT56 | 88.900 | 139.700 | 50.80 | 42.54 | 55.37 |
— | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — |
轴承编号 | 内径d | 外径D | 局度T(最小) | 挡肩直径 | — |
— | — | — | — | 轴H(最小) | 轴承座E(最大) |
— | mm | mm | mm | mm | mm |
50TVB190 | 127.000 | 184.150 | 41.275 | 170.7 | 140.5 |
52TVB253 | 133.350 | 203.200 | 50.800 | 185.7 | 150.8 |
55TVB245 | 139.700 | 209.550 | 47.625 | 192.1 | 157.2 |
57TVB248 | 146.050 | 215.900 | 47.625 | 198.4 | 163.5 |
60TVB252 | 152.400 | 222.250 | 47.625 | 204.8 | 169.9 |
62TVB291 | 158.750 | 228.600 | 47.625 | 215.1 | 172.2 |
65TVB293 | 165.100 | 241.300 | 57.150 | 224.6 | 181.8 |
67TVB296 | 171.450 | 247.650 | 57.150 | 229.4 | 189.7 |
70TVB298 | 177.800 | 254.000 | 57.150 | 235.7 | 196.1 |
75TVB343 | 190.500 | 266.700 | 57.150 | 250 | 207.2 |
75TVB344 | 190.500 | 276.225 | 69.850 | 258.8 | 208 |
80TVB346 | 203.200 | 279.400 | 57.150 | 262.7 | 219.9 |
80TVB347 | 203.200 | 295.275 | 76.200 | 273.1 | 222.2 |
85TVB391 | 215.900 | 292.100 | 57.150 | 275.4 | 232.6 |
90TVB393 | 228.600 | 304.800 | 57.150 | 288.1 | 245.3 |
95TVB431 | 241.300 | 317.500 | 57.150 | 300.8 | 258 |
100TVB433 | 254.000 | 342.900 | 57.150 | 324.6 | 272.3 |
105TVB471 | 266.700 | 355.600 | 57.150 | 337.3 | 285.0 |
110TVB472 | 279.400 | 368.300 | 57.150 | 350 | 297.7 |
120TVB511 | 304.800 | 393.700 | 57.150 | 375.4 | 323.1 |
130TVB551 | 330.200 | 419.100 | 63.500 | 400.8 | 348.5 |
140TVB581 | 355.600 | 444.500 | 63.500 | 426.2 | 373.9 |
150TVB610 | 381.000 | 482.600 | 63.500 | 460.4 | 403.6 |
160TVB640 | 406.400 | 508.000 | 63.500 | 482.6 | 431.8 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting