shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com
Designationsd mmr mmWeight gFor combined bearingsJR seriesJR series7JR 7x10x16RAX 410RAX 5108JR 8x12x12,5RAX 7129JR 9x12x16RAX 412RAX 51210JR 10x14x12RAX 71412JR 12x15x12,5RAX 715JR 12x15x16RAX 415RAX 51513JR 15x18x16,5RAX 71814JR 14x17x17RAX 417RAX 51715JR 15×20 16RAX 720JR 17x20x20RAX 420RAX 52020JR 20x25x20RAX 425RAX 525JR 20x25x20,5RAX 72525JR 25x30x20RAX 430RAX 530JR 25x30x20,5RAX 73030JR 30x35x20RAX 435RAX 535JR 30x35x20,5RAX 73535JR 35x40x20RAX 440RAX 540JR 35x40x20,5RAX 74040JR 40x45x20RAX 445RAX 545JR 40x45x20,5RAX 74545JR 45x50x25RAX 450RAX 55055JR 55x60x25RAX 460RAX 56060JR 60x70x25RAX 470RAX 570
Shaft mm |
F mm |
B mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 700 RAXF 700 |
RAX 400 RAXPZ 400 |
RAX 500 RAXZ 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 16 | 0.2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 12.5 | 0.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 16 | 0.2 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 12 | 0.3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 12.5 | 0.2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 0.2 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18 | 16.5 | 0.35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 17 | 0.2 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 16 | 0.35 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 20 | 0.35 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 20 | 0.35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 20.5 | 0.35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 20 | 0.35 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 20.5 | 0.35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 20 | 0.35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | 20.5 | 0.35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 40 | 20 | 0.35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 40 | 20.5 | 0.35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 20 | 0.35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 20.5 | 0.35 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 25 | 0.65 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 60 | 25 | 0.65 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | 25 | 0.85 | 190 |
shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com