Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.Sales@needbearings.com https://needbearings.com/
PART NUMBER* | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Bore in. mm |
D Outside Diameter in. mm |
W Width in. mm |
Mi in. mm |
Mo in. mm |
f1 Housing Fillet in. mm |
Ball Diameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JC110XP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 11.7500 | 298.450 | 0.3750 | 9.525 | 11.233 | 285.32 | 11.516 | 292.51 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD110XP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 12.0000 | 304.800 | 0.5000 | 12.700 | 11.310 | 287.27 | 11.687 | 296.85 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF110XP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 12.5000 | 317.500 | 0.7500 | 19.050 | 11.465 | 291.21 | 12.031 | 305.59 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG110XP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 13.0000 | 330.200 | 1.0000 | 25.400 | 11.620 | 295.15 | 12.375 | 314.33 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 12.5000 | 317.500 | 0.2500 | 6.350 | 12.155 | 308.74 | 12.343 | 313.51 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 12.6250 | 320.675 | 0.3125 | 7.938 | 12.194 | 309.73 | 12.430 | 315.72 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JC120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 12.7500 | 323.850 | 0.3750 | 9.525 | 12.233 | 310.72 | 12.516 | 317.91 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JD120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 13.0000 | 330.200 | 0.5000 | 12.700 | 12.310 | 312.67 | 12.687 | 322.25 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 13.5000 | 342.900 | 0.7500 | 19.050 | 12.465 | 316.61 | 13.031 | 330.99 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 14.0000 | 355.600 | 1.0000 | 25.400 | 13.620 | 320.55 | 13.375 | 339.73 | 0.080 | 2.03 | 1/2
|
PART NUMBER* | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Bore in. mm |
D Outside Diameter in. mm |
W Width in. mm |
Mi in. mm |
Mo in. mm |
f1 Housing Fillet in. mm |
Ball Diameter in. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHA10CL0*RBC | 1.000 | 25.400 | 1.375 | 34.925 | 250 | 6.350 | 1.093 | 27.762 | 1.260 | 32.004 | 0.015 | 0.38 | 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHA15CL0*RBC | 1.500 | 38.100 | 1.875 | 47.625 | 250 | 6.350 | 1.593 | 40.462 | 1.760 | 44.704 | 0.015 | 0.38 | 3/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHA17CL0*RBC | 1.750 | 44.450 | 2.125 | 53.975 | 250 | 6.350 | 1.843 | 46.812 | 2.010 | 51.054 | 0.015 | 0.38 | 3/32
|
JU040CP0*RBC | in. 4.0000 |
mm 101.600 |
in. 4.7500 |
mm 120.650 |
in. 0.5000 |
mm 12.700 |
in. 4.155 |
mm 105.54 |
in. 4.550 |
mm 115.57 |
in. 3/16 |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 5.0000 | 127.000 | 0.5000 | 12.700 | 4.405 | 111.89 | 4.800 | 121.92 | 3/16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.2500 | 133.350 | 0.5000 | 12.700 | 4.655 | 118.24 | 5.050 | 128.27 | 3/16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.5000 | 139.700 | 0.5000 | 12.700 | 4.905 | 124.59 | 5.300 | 134.62 | 3/16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 5.7500 | 146.050 | 0.5000 | 12.700 | 5.155 | 130.94 | 5.550 | 140.97 | 3/16 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.2500 | 158.750 | 0.5000 | 12.700 | 5.655 | 143.64 | 6.050 | 153.67 | 3/16 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU060CP0*RBC | 6.0000 | 152.400 | 6.7500 | 171.450 | 0.5000 | 12.700 | 6.155 | 156.34 | 6.550 | 166.37 | 3/16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU065CP0*RBC | 6.5000 | 165.100 | 7.2500 | 184.150 | 0.5000 | 12.700 | 6.655 | 169.04 | 7.050 | 179.07 | 3/16 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU070CP0*RBC | 7.0000 | 177.800 | 7.7500 | 196.850 | 0.5000 | 12.700 | 7.155 | 181.74 | 7.550 | 191.77 | 3/16 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU075CP0*RBC | 7.5000 | 190.500 | 8.2500 | 209.550 | 0.5000 | 12.700 | 7.655 | 194.44 | 8.050 | 204.47 | 3/16 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU080CP0*RBC | 8.0000 | 203.200 | 8.7500 | 222.250 | 0.5000 | 12.700 | 8.155 | 207.14 | 8.550 | 217.17 | 3/16 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU090CP0*RBC | 9.0000 | 228.600 | 9.7500 | 247.650 | 0.5000 | 12.700 | 9.155 | 232.54 | 9.550 | 242.57 | 3/16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU100CP0*RBC | 10.0000 | 254.000 | 10.7500 | 273.050 | 0.5000 | 12.700 | 10.155 | 257.94 | 10.550 | 267.97 | 3/16 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU110CP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 11.7500 | 298.450 | 0.5000 | 12.700 | 11.155 | 283.34 | 11.550 | 293.37 | 3/16 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU120CP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 12.7500 | 323.850 | 0.5000 | 12.700 | 12.155 | 308.74 | 12.550 | 318.77 | 3/16 | 99 |
JU040XP0*RBC | in. 4.0000 |
mm 101.600 |
in. 4.7500 |
mm 120.650 |
in. 0.5000 |
mm 12.700 |
in. 4.155 |
mm 105.54 |
in. 4.550 |
mm 115.57 |
in. 3/16 |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU042XP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 5.0000 | 127.000 | 0.5000 | 12.700 | 4.405 | 111.89 | 4.800 | 121.92 | 3/16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU045XP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.2500 | 133.350 | 0.5000 | 12.700 | 4.655 | 118.24 | 5.050 | 128.27 | 3/16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU047XP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.5000 | 139.700 | 0.5000 | 12.700 | 4.905 | 124.59 | 5.300 | 134.62 | 3/16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU050XP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 5.7500 | 146.050 | 0.5000 | 12.700 | 5.155 | 130.94 | 5.550 | 140.97 | 3/16 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU055XP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.2500 | 158.750 | 0.5000 | 12.700 | 5.655 | 143.64 | 6.050 | 153.67 | 3/16 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU060XP0*RBC | 6.0000 | 152.400 | 6.7500 | 171.450 | 0.5000 | 12.700 | 6.155 | 156.34 | 6.550 | 166.37 | 3/16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU065XP0*RBC | 6.5000 | 165.100 | 7.2500 | 184.150 | 0.5000 | 12.700 | 6.655 | 169.04 | 7.050 | 179.07 | 3/16 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU070XP0*RBC | 7.0000 | 177.800 | 7.7500 | 196.850 | 0.5000 | 12.700 | 7.155 | 181.74 | 7.550 | 191.77 | 3/16 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU075XP0*RBC | 7.5000 | 190.500 | 8.2500 | 209.550 | 0.5000 | 12.700 | 7.655 | 194.44 | 8.050 | 204.47 | 3/16 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU080XP0*RBC | 8.0000 | 203.200 | 8.7500 | 222.250 | 0.5000 | 12.700 | 8.155 | 207.14 | 8.550 | 217.17 | 3/16 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU090XP0*RBC | 9.0000 | 228.600 | 9.7500 | 247.650 | 0.5000 | 12.700 | 9.155 | 232.54 | 9.550 | 242.57 | 3/16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU100XP0*RBC | 10.0000 | 254.000 | 10.7500 | 273.050 | 0.5000 | 12.700 | 10.155 | 257.94 | 10.550 | 267.97 | 3/16 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU110XP0*RBC | 11.0000 | 279.400 | 11.7500 | 298.450 | 0.5000 | 12.700 | 11.155 | 283.34 | 11.550 | 293.37 | 3/16 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JU120XP0*RBC | 12.0000 | 304.800 | 12.7500 | 323.850 | 0.5000 | 12.700 | 12.155 | 308.74 | 12.550 | 318.77 | 3/16 | 99 |
GA020CP0*RBC | 2.0000 | 50.800 | 2.5000 | 63.500 | 0.2500 | 6.350 | 2.155 | 54.74 | 2.343 | 59.51 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB020CP0*RBC | 2.0000 | 50.800 | 2.6250 | 66.675 | 0.3125 | 7.938 | 2.194 | 55.73 | 2.430 | 61.72 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA025CP0*RBC | 2.5000 | 63.500 | 3.3000 | 76.200 | 0.2500 | 6.350 | 2.655 | 67.44 | 2.843 | 72.21 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB025CP0*RBC | 2.5000 | 63.500 | 3.1250 | 79.375 | 0.3125 | 7.938 | 2.694 | 68.43 | 2.930 | 74.42 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA030CP0*RBC | 3.0000 | 76.200 | 3.5000 | 88.900 | 0.2500 | 6.350 | 3.155 | 80.14 | 3.343 | 84.91 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB030CP0*RBC | 3.0000 | 76.200 | 3.6250 | 92.075 | 0.3125 | 7.938 | 3.194 | 81.13 | 3.430 | 87.12 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA035CP0*RBC | 3.5000 | 88.900 | 4.0000 | 101.600 | 0.2500 | 6.350 | 3.655 | 92.84 | 3.843 | 97.61 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB035CP0*RBC | 3.5000 | 88.900 | 4.1250 | 104.775 | 0.3125 | 7.938 | 3.694 | 93.83 | 3.930 | 99.82 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 4.5000 | 114.300 | 0.2500 | 6.350 | 4.155 | 105.54 | 4.343 | 110.31 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 4.6250 | 117.475 | 0.3125 | 7.938 | 4.194 | 106.53 | 4.430 | 112.52 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 4.7500 | 120.650 | 0.3750 | 9.525 | 4.233 | 107.52 | 4.516 | 114.71 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 5.0000 | 127.000 | 0.5000 | 12.700 | 4.310 | 109.47 | 4.687 | 119.05 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 5.5000 | 139.700 | 0.7500 | 19.050 | 4.465 | 113.41 | 5.031 | 127.79 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG040CP0*RBC | 4.0000 | 101.600 | 6.0000 | 152.400 | 1.0000 | 25.400 | 4.620 | 117.35 | 5.375 | 136.53 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 4.7500 | 120.650 | 0.2500 | 6.350 | 4.405 | 111.89 | 4.593 | 116.66 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 4.8750 | 123.825 | 0.3125 | 7.938 | 4.444 | 112.88 | 4.680 | 118.87 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 5.0000 | 127.000 | 0.3750 | 9.525 | 4.483 | 113.87 | 4.766 | 121.06 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 5.2500 | 133.350 | 0.5000 | 12.700 | 4.560 | 115.82 | 4.937 | 125.40 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 5.7500 | 146.050 | 0.7500 | 19.050 | 4.715 | 119.76 | 5.281 | 134.14 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG042CP0*RBC | 4.2500 | 107.950 | 6.2500 | 158.750 | 1.0000 | 25.400 | 4.870 | 123.70 | 5.590 | 141.99 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.0000 | 127.000 | 0.2500 | 6.350 | 4.655 | 118.24 | 4.843 | 123.01 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.1250 | 130.175 | 0.3125 | 7.938 | 4.694 | 119.23 | 4.930 | 125.22 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.2500 | 133.350 | 0.3750 | 9.525 | 4.733 | 120.22 | 5.016 | 127.41 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 5.5000 | 139.700 | 0.5000 | 12.700 | 4.810 | 122.17 | 5.187 | 131.75 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 6.0000 | 152.400 | 0.7500 | 19.050 | 4.965 | 126.11 | 5.531 | 140.49 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG045CP0*RBC | 4.5000 | 114.300 | 6.5000 | 165.100 | 1.0000 | 25.400 | 5.120 | 130.05 | 5.875 | 149.23 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.2500 | 133.350 | 0.2500 | 6.350 | 4.905 | 124.59 | 5.093 | 129.36 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.3750 | 136.525 | 0.3125 | 7.938 | 4.944 | 125.58 | 5.180 | 131.57 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.5000 | 139.700 | 0.3750 | 9.525 | 4.983 | 126.57 | 5.266 | 133.76 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 5.7500 | 146.050 | 0.5000 | 12.700 | 5.060 | 128.52 | 5.437 | 138.10 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 6.2500 | 158.750 | 0.7500 | 19.050 | 5.215 | 132.46 | 5.781 | 146.84 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG047CP0*RBC | 4.7500 | 120.650 | 6.7500 | 171.450 | 1.0000 | 25.400 | 5.370 | 136.40 | 6.090 | 154.69 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 5.5000 | 139.700 | 0.2500 | 6.350 | 5.155 | 130.94 | 5.343 | 135.71 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 5.6250 | 142.875 | 0.3125 | 7.938 | 5.194 | 131.93 | 5.430 | 137.92 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 5.7500 | 146.050 | 0.3750 | 9.525 | 5.233 | 132.92 | 5.516 | 140.11 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 6.0000 | 152.400 | 0.5000 | 12.700 | 5.310 | 134.87 | 5.687 | 144.45 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 6.5000 | 165.100 | 0.7500 | 19.050 | 5.465 | 138.81 | 6.031 | 153.19 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG050CP0*RBC | 5.0000 | 127.000 | 7.0000 | 177.800 | 1.0000 | 25.400 | 5.620 | 142.25 | 6.375 | 161.93 | 0.080 | 2.03 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.0000 | 152.400 | 0.2500 | 6.350 | 5.655 | 143.64 | 5.843 | 148.41 | 0.025 | 0.64 | 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.1250 | 155.575 | 0.3125 | 7.938 | 5.694 | 144.63 | 5.930 | 150.62 | 0.032 | 0.81 | 5/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.2500 | 158.750 | 0.3750 | 9.525 | 5.733 | 145.62 | 6.016 | 152.81 | 0.040 | 1.02 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 6.5000 | 165.100 | 0.5000 | 12.700 | 5.810 | 147.57 | 6.187 | 157.15 | 0.060 | 1.52 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 7.0000 | 177.800 | 0.7500 | 19.050 | 5.965 | 151.51 | 6.531 | 165.89 | 0.080 | 2.03 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG055CP0*RBC | 5.5000 | 139.700 | 7.5000 | 190.500 | 1.0000 | 25.400 | 6.120 | 155.45 | 6.875 | 174.63 | 0.080 | 2.03 | 1/2 |
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.Sales@needbearings.com https://needbearings.com/