We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.needbearings.com
Shaft mm |
Designations | Fw mm | D mm |
C mm |
Da mm | Eb mm | Ea mm | C1 mm |
L mm |
Load ratings kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 700 series |
RAXF 700 series |
Radial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn. C | Stat. Co | Dyn. C | Stat. Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RAX 705 | 5 | 9 | 11 | 15.5 | 7.2 | 11.2 | 3.3 | – | 2.15 | 1.95 | 3.15 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RAX 712 | RAXF 712 | 12 | 18 | 14.2 | 27.5 | 15 | 22.6 | 4.2 | 13.2 | 6.30 | 7.20 | 6.90 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | RAX 714 | RAXF 714 | 14 | 20 | 14.2 | 29.5 | 17 | 24.6 | 4.2 | 13.2 | 6.90 | 8.50 | 7.40 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RAX 715 | RAXF 715 | 15 | 21 | 14.2 | 31.5 | 19 | 26.6 | 4.2 | 13.2 | 7.40 | 9.30 | 7.80 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RAX 718 | RAXF 718 | 18 | 24 | 18.2 | 33.5 | 21 | 28.6 | 4.2 | 17.2 | 11.5 | 17.7 | 8.00 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAX 720 | RAXF 720 | 20 | 26 | 18.2 | 36.5 | 22 | 31.6 | 4.2 | 17.2 | 12.2 | 19.5 | 11.8 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RAX 725 | RAXF 725 | 25 | 33 | 22.2 | 45.5 | 30 | 39.6 | 4.2 | 21.2 | 20.5 | 32.0 | 13.7 | 52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | RAX 730 | RAXF 730 | 30 | 38 | 22.2 | 50.5 | 35 | 44.7 | 4.2 | 21.2 | 22.3 | 37.5 | 14.9 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RAX 735 | 35 | 43 | 22.2 | 56.5 | 39 | 50.9 | 4.2 | 21.2 | 24.5 | 45.0 | 19.4 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | RAX 740 | RAXF 740 | 40 | 48 | 22.2 | 61.5 | 43 | 54.9 | 4.2 | 21.2 | 26.2 | 51.0 | 20.4 | 96.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RAX 745 | 45 | 52 | 22.2 | 66.5 | 48 | 59.9 | 4.2 | 21.2 | 24.8 | 55.0 | 21.8 | 109 |
Limit Loads kN | Speed rating min-1 | Weight | Inspection | Inner ring | Thrust plate | Shaft mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial | Axial | RAX Kg |
RAXF Kg |
Housing mm |
GO plug- gauges mm | NO-GO plug- gauges mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thin | Thick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.74 | 3.5 | 25000 | 0.005 | 9.000 | 5.009 | 5.036 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 11 | 13000 | 0.017 | 0.018 | 18.000 | 12.009 | 12.035 | JR 8x12x12.5 | CP 12 26 | CP 2 12 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 12.5 | 11500 | 0.018 | 0.020 | 20.000 | 14.009 | 14.035 | JR 10x14x12 | CP 14 26 | CP 2 14 26 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 14 | 10500 | 0.020 | 0.022 | 21.000 | 15.009 | 15.035 | JR 12x15x12.5 | CP 15 28 | CP 2 15 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 | 16 | 10000 | 0.027 | 0.030 | 24.000 | 18.009 | 18.035 | JR 15x18x16.5 | CP 18 30 | CP 2 18 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 18 | 9000 | 0.031 | 0.035 | 26.000 | 20.009 | 20.035 | JR 15x20x16 | CP 20 35 | CP 3 20 35 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 22 | 7200 | 0.055 | 0.060 | 33.000 | 25.015 | 25.041 | JR 20x25x20.5 | CP 25 42 | CP 3 25 42 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 6300 | 0.063 | 0.070 | 38.000 | 30.015 | 30.041 | JR 25x30x20.5 | CP 30 47 | CP 3 30 47 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 | 27 | 5500 | 0.075 | 0.084 | 43.000 | 35.015 | 35.041 | JR 30x35x20.5 | CP 35 52 | CP 3 35 52 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | 5000 | 0.086 | 0.096 | 48.000 | 40.015 | 40.041 | JR 35x40x20.5 | CP 40 60 | CP 3 40 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 32 | 4500 | 0.088 | 0.099 | 52.000 | 45.015 | 45.041 | JR 40x45x20.5 | CP 45 65 | CP 3 45 65 | 45 |
Shaft mm |
Designations | Fw mm | C mm |
D mm |
Da mm | Eb mm | Ea mm | C1 mm |
C2 mm |
rs min mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 400 series |
RAX 500 series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RAX 410 | 10 | 19 | 19 | 22 | 12 | 18.6 | 5 | 6 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 510 | 10 | 19.5 | 19 | 22 | 12.2 | 18.5 | 5.5 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RAX 412 | 12 | 19 | 21 | 26 | 15 | 22.6 | 5 | 6 | 0. 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 512 | 12 | 20 | 21 | 26 | 22.9 | 14.8 | 6 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RAX 415 | 15 | 19 | 24 | 28 | 17 | 24.6 | 5 | 6 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 515 | 15 | 20 | 24 | 28 | 16.8 | 24.9 | 6 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RAX 417 | 17 | 21 | 26 | 30 | 19 | 26.6 | 5 | 8 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 517 | 17 | 22 | 26 | 30 | 18.8 | 26.9 | 6 | 8 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAX 420 | 20 | 24 | 30 | 35 | 22 | 31.6 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 520 | 20 | 26 | 30 | 35 | 22 | 31.6 | 8 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RAX 425 | 25 | 24 | 37 | 42 | 27.7 | 37.4 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 525 | 25 | 26 | 37 | 42 | 27.7 | 37.4 | 8 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | RAX 430 | 30 | 24 | 42 | 47 | 32.7 | 42.4 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 530 | 30 | 26 | 42 | 47 | 32.7 | 42.3 | 8 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RAX 435 | 35 | 24 | 47 | 53 | 37.2 | 49 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 535 | 35 | 27 | 47 | 53.4 | 37.8 | 47.8 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | RAX 440 | 40 | 24 | 52 | 60 | 43 | 54.9 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 540 | 40 | 28 | 52 | 60.4 | 54.8 | 42.8 | 10 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RAX 445 | 45 | 24 | 58 | 65 | 48 | 59.9 | 6 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 545 | 45 | 28 | 58 | 65.4 | 47.8 | 59.8 | 10 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | RAX 450 | 50 | 27 | 62 | 70 | 53.3 | 65.7 | 6 | 11 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 550 | 50 | 31 | 62 | 70.4 | 52.8 | 64.8 | 10 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | RAX 460 | 60 | 28 | 72 | 85 | 63.5 | 79.2 | 7 | 11 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 560 | 60 | 32 | 72 | 85.4 | 63.5 | 79.5 | 11 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | RAX 470 | 70 | 28 | 85 | 95 | 73.5 | 89.2 | 7 | 11 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAX 570 | 70 | 32 | 85 | 95.4 | 73.5 | 89.5 | 11 | 11 | 1.3 |
Load Ratings kN | Speed Rating min-1 | Weight kg | Inner ring | Thrust plate | Shaft mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thin | Thick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn. C | Stat. Co | Dyn. C | Stat. Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.90 | 7.16 | 5.00 | 10.9 | 15500 | 0.025 | JR 7x10x16 | CP 10 22 | CP 2 10 22 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.90 | 7.16 | 8.20 | 17.9 | 15500 | 0.026 | JR 7x10x16 | CP 10 22 | CP 2 10 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.78 | 9.03 | 7.10 | 18.5 | 13000 | 0.032 | JR 9x12x16 | CP 12 26 | CP 2 12 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.78 | 9.03 | 12.7 | 29.5 | 13000 | 0.033 | JR 9x12x16 | CP 12 26 | CP 2 12 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.66 | 12.6 | 7.60 | 20.8 | 11500 | 0.034 | JR 12x15x16 | CP 15 28 | CP 2 15 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.66 | 12.6 | 14.0 | 34.0 | 11500 | 0.036 | JR 12x15x16 | CP 15 28 | CP 2 15 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 | 16.3 | 8.10 | 23.0 | 10500 | 0.041 | JR 14x17x17 | CP 17 30 | CP 2 17 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 | 16.3 | 15.0 | 39.0 | 10500 | 0.044 | JR 14x17x17 | CP 17 30 | CP 2 17 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.8 | 23.7 | 11.8 | 39.0 | 9000 | 0.066 | JR 17x20x20 | CP 20 35 | CP 3 20 35 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.8 | 23.7 | 22.0 | 54.0 | 9000 | 0.070 | JR 17x20x20 | CP 20 35 | CP 3 20 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | 26.2 | 13.3 | 49.0 | 7500 | 0.099 | JR 20x25x20 | CP 25 42 | CP 3 25 42 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | 26.2 | 25.5 | 70.0 | 7500 | 0.105 | JR 20x25x20 | CP 25 42 | CP 3 25 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | 34.6 | 14.5 | 57.0 | 6500 | 0.111 | JR 25x30x20 | CP 30 47 | CP 3 30 47 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2 | 34.6 | 26.5 | 77.0 | 6500 | 0.118 | JR 25x30x20 | CP 30 47 | CP 3 30 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | 40.8 | 18.9 | 84.0 | 5500 | 0.130 | JR 30x35x20 | CP 35 52 | CP 3 35 52 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.1 | 40.8 | 33.8 | 94.0 | 5500 | 0.146 | JR 30x35x20 | CP 35 52 | CP 3 35 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.8 | 47.0 | 20.4 | 96.0 | 5000 | 0.150 | JR 35x40x20 | CP 40 60 | CP 3 40 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.8 | 47.0 | 46.0 | 129.0 | 5000 | 0.174 | JR 35x40x20 | CP 40 60 | CP 3 40 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.9 | 51.8 | 21.8 | 109.0 | 4500 | 0.179 | JR 40x45x20 | CP 45 65 | CP 3 45 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.9 | 51.8 | 49.0 | 143.0 | 4500 | 0.206 | JR 40x45x20 | CP 45 65 | CP 3 45 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.2 | 68.5 | 22.5 | 118.0 | 4000 | 0.205 | JR 45x50x25 | CP 50 70 | CP 3 50 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.2 | 68.5 | 51.0 | 157.0 | 4000 | 0.232 | JR 45x50x25 | CP 50 70 | CP 3 50 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.9 | 78.1 | 31.5 | 193.0 | 3500 | 0.282 | JR 55x60x25 | CP 60 85 | CP 4 60 85 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.9 | 78.1 | 71.0 | 255.0 | 3500 | 0.327 | JR 55x60x25 | CP 60 85 | CP 4 60 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.1 | 84.7 | 34.5 | 223.0 | 3000 | 0.386 | JR 60x70x25 | CP 1.5 70 95 | CP 4 70 95 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.1 | 84.7 | 77.0 | 295.0 | 3000 | 0.435 | JR 60x70x25 | CP 1.5 70 95 | CP 4 70 95 |
Shaft mm |
Designations | Fw mm | D mm |
C mm |
da mm | Da mm | C1 mm |
C2 mm |
rs min mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXPZ 400 series |
RAXZ 500 series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RAXPZ 410 | 10 | 19 | 21 | 10 | 22.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 510 | 10 | 19 | 21.5 | 10 | 22.4 | 7.5 | 6 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RAXPZ 412 | 12 | 21 | 21 | 12 | 26.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 512 | 12 | 21 | 22 | 12 | 26.4 | 8 | 6 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | RAXPZ 415 | 15 | 24 | 21 | 15 | 28.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 515 | 15 | 24 | 22 | 15 | 28.4 | 8 | 6 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RAXPZ 417 | 17 | 26 | 23 | 17 | 30.4 | 7 | 8 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 517 | 17 | 26 | 24 | 17 | 30.4 | 8 | 8 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAXPZ 420 | 20 | 30 | 27 | 20 | 35.4 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 520 | 20 | 30 | 29 | 20 | 35.4 | 11 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RAXPZ 425 | 25 | 37 | 27 | 25 | 43 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 525 | 25 | 37 | 29 | 25 | 43 | 11 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | RAXPZ 430 | 30 | 42 | 27 | 30 | 48 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 530 | 30 | 42 | 29 | 30 | 48 | 11 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RAXPZ 435 | 35 | 71 | 27 | 35 | 54 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 535 | 35 | 47 | 30 | 35 | 54 | 12 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | RAXPZ 440 | 40 | 52 | 27 | 40 | 61 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 540 | 40 | 52 | 31 | 40 | 61 | 13 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RAXPZ 445 | 45 | 58 | 27 | 45 | 66 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 545 | 45 | 58 | 31 | 45 | 66 | 13 | 9 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | RAXPZ 450 | 50 | 62 | 30 | 50 | 71 | 9 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 550 | 50 | 62 | 34 | 50 | 71 | 13 | 11 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | RAXPZ 460 | 60 | 72 | 32 | 60 | 86 | 11 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 560 | 60 | 72 | 36 | 60 | 86 | 15 | 11 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | RAXPZ 470 | 70 | 85 | 32 | 70 | 96 | 11 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXZ 570 | 70 | 85 | 36 | 70 | 96 | 15 | 11 | 1.3 |
Shaft mm |
Designations | d mm | d1 mm | h mm | Weight g | For combined bearings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP Thin series |
CF Thick series |
RAX 700 RAXF 700 |
RAX 400 | RAX 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CP 10 22 | 10 | 21.5 | 0.8 | 1.7 | RAX 410 | RAX 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 10 22 | 10 | 21.5 | 2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CP 12 26 | 12 | 25.5 | 0.8 | 2.5 | RAX, RAXF 712 | RAX 412 | RAX 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 12 26 | 12 | 25.5 | 2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CP 14 26 | 14 | 25.5 | 0.8 | 2.3 | RAX, RAXF 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 14 26 | 14 | 25.5 | 2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CP 15 28 | 15 | 27.5 | 0.8 | 2.8 | RAX, RAXF 715 | RAX 415 | RAX 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 15 28 | 15 | 27.5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CP 17 30 | 17 | 29.5 | 0.8 | 2.5 | RAX 417 | RAX 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 17 30 | 17 | 29.5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CP 18 30 | 18 | 29.5 | 0.8 | 2.3 | RAX, RAXF 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 2 18 30 | 18 | 29.5 | 2 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CP 20 35 | 20 | 34.5 | 0.8 | 3.8 | RAX, RAXF 720 | RAX 420 | RAX 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 20 35 | 20 | 34.5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CP 25 42 | 25 | 41.5 | 0.8 | 5.3 | RAX, RAXF725 | RAX425 | RAX 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 25 42 | 25 | 41.5 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CP 30 47 | 30 | 46.5 | 0.8 | 6 | RAX, RAXF 730 | RAX 430 | RAX 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 30 47 | 30 | 46.5 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | CP 35 52 | 35 | 51.5 | 0.8 | 7 | RAX, RAXF 735 | RAX 435 | RAX 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 35 52 | 35 | 51.5 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CP 40 60 | 40 | 59.5 | 0.8 | 9.3 | RAX, RAXF 740 | RAX 440 | RAX 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 40 60 | 40 | 59.5 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CP 45 65 | 45 | 64.4 | 0.8 | 10 | RAX, RAXF 745 | RAX 445 | RAX 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 45 65 | 45 | 64.4 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CP 50 70 | 50 | 69.4 | 0.8 | 11 | RAX 450 | RAX 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 3 50 70 | 50 | 69.4 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | CP 60 85 | 60 | 84.3 | 0.8 | 17 | RAX 460 | RAX 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 4 60 85 | 60 | 84.3 | 4 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | CP 1.5 70 95 | 70 | 94.3 | 1.5 | 32 | RAX 470 | RAX 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP 4 70 95 | 70 | 94.3 | 4 | 93 |
Shaft mm |
Designations | d mm | F mm |
B mm |
r mm | Weight g | For combined bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR series | JR series | RAX 700 RAXF 700 |
RAX 400 RAXPZ 400 |
RAX 500 RAXZ 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JR 7x10x16 | 7 | 10 | 16 | 0.2 | 4.8 | RAX 410 | RAX 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JR 8x12x12,5 | 8 | 12 | 12.5 | 0.3 | 5.8 | RAX 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JR 9x12x16 | 9 | 12 | 16 | 0.2 | 5.9 | RAX 412 | RAX 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JR 10x14x12 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 7 | RAX 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | JR 12x15x12,5 | 12 | 15 | 12.5 | 0.2 | 5.8 | RAX 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR 12x15x16 | 12 | 15 | 16 | 0.2 | 7.6 | RAX 415 | RAX 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | JR 15x18x16,5 | 13 | 18 | 16.5 | 0.35 | 15 | RAX 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JR 14x17x17 | 14 | 17 | 17 | 0.2 | 9.3 | RAX 417 | RAX 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JR 15×20 16 | 15 | 20 | 16 | 0.35 | 17 | RAX 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR 17x20x20 | 15 | 20 | 20 | 0.35 | 20.5 | RAX 420 | RAX 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JR 20x25x20 | 20 | 25 | 20 | 0.35 | 32 | RAX 425 | RAX 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR 20x25x20,5 | 20 | 25 | 20.5 | 0.35 | 33 | RAX 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JR 25x30x20 | 25 | 30 | 20 | 0.35 | 32 | RAX 430 | RAX 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR 25x30x20,5 | 25 | 30 | 20.5 | 0.35 | 33 | RAX 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | JR 30x35x20 | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 38 | RAX 435 | RAX 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR 30x35x20,5 | 30 | 35 | 20.5 | 0.35 | 39 | RAX 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
