shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com
RAXPZ400 – RAXNPZ 400 RAXZ 500 – RAXNZ 500DesignationsFw mmda mmDa mm10RAXPZ 410RAXZ 51012RAXPZ 412RAXZ 51215RAXPZ 415RAXZ 51517RAXPZ 417RAXZ 51720RAXPZ 420RAXZ 52025RAXPZ 425RAXZ 52530RAXPZ 430RAXZ 53035RAXPZ 435RAXZ 53540RAXPZ 440RAXZ 54045RAXPZ 445RAXZ 54550RAXPZ 450RAXZ 55060RAXPZ 460RAXZ 56070RAXPZ 470RAXZ 570
Shaft mm |
D mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
rs min mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAXPZ 400 series |
RAXZ 500 series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 21 | 10 | 22.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 21.5 | 10 | 22.4 | 7.5 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 21 | 12 | 26.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | 22 | 12 | 26.4 | 8 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 21 | 15 | 28.4 | 7 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 22 | 15 | 28.4 | 8 | 6 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | 23 | 17 | 30.4 | 7 | 8 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | 24 | 17 | 30.4 | 8 | 8 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 27 | 20 | 35.4 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 29 | 20 | 35.4 | 11 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37 | 27 | 25 | 43 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37 | 29 | 25 | 43 | 11 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 42 | 27 | 30 | 48 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 42 | 29 | 30 | 48 | 11 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 71 | 27 | 35 | 54 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 47 | 30 | 35 | 54 | 12 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 52 | 27 | 40 | 61 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 52 | 31 | 40 | 61 | 13 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 58 | 27 | 45 | 66 | 9 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 58 | 31 | 45 | 66 | 13 | 9 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 62 | 30 | 50 | 71 | 9 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 62 | 34 | 50 | 71 | 13 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 72 | 32 | 60 | 86 | 11 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 72 | 36 | 60 | 86 | 15 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 85 | 32 | 70 | 96 | 11 | 11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 85 | 36 | 70 | 96 | 15 | 11 | 1.3 |
shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com