圆锥滚子轴承JM714210 / JM714249 495A / 49 CAB轴承工厂
我们是轴承的出口商,在中国销售高品质的轴承,如果您有轴承要求,请询问我们一个询问.Sales @ needbearings.com,。www.needbearings.com
轴承型号表
圆锥滚子轴承的 介绍 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如何读取制造商的圆锥滚子轴承零件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nch /公制系列压路机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆锥滚子轴承编号解释 英制/公制 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字首 | 角度性 | 系列 | 零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTN | 没有。 | 杯角 | 没有。 | 内径(英寸) | 杯:10比19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4T表面硬化 | 1个 | 0°至23.9° | 00 – 19 | 0至1“ | 锥度:30到49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁姆肯光洋NTN | 2 | 24°至25.49° | 20 – 99 | 1.01“至2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J公制孔 | 3 | 25.5° | 000 – 029 | 1.01“至2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L光 | 4 | 27°至28.49° | 039 – 129 | 2.01“至3” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM轻中型 | 5 | 8.5°至30.49° | 130 – 189 | 3.01“至4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中号 | 6 | 30.5°至32.49° | 190 – 239 | 4.01“至5” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H重 | 7 | 32.5°至35.9° | 240 – 289 | 5.01“至6” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HM重介质 | 8 | 36°至44.9° | 290 – 339 | 6.01“至7” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 仅45°推力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 仅推力轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际标准品系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 ISO系列的第一位数字始终为3,以表示轴承是锥形组件。 |
nterior Diameter 00 10mm 01 12mm 02 15mm 03 17mm 04 20mm *04 and up: multiply the last two numbers by 5 to get bore size in millimeters Metric The last two numbers is the size of the interior diameter in millimeters |
Width Series 0, 2 or 3 represents the width series. With 0 being the smallest and 3 the largest Outer Race Cup Cage Roller nner Race Cone |
Diameter Series 0, 2 or 3 represents the diameter series. With 0 being the smallest and 3 the largest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | www.AGCOParts.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 36 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered Roller Bearings ntroduction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifying The Advantages Of Tapered Roller Bearings Note: Although each bearing manufacturer follows ABMA (American Bearing Manufacturers Association) standards it is not advisable to pair cups and cones from different manufacturers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered roller bearings are used in a number of applications throughout the off-road industry. The simple design of how the cone (inner ring) matches to the cup (outer ring) allows for applying both thrust (side- to-side) and radial (up and down) loads. In the Cup and Cone sections, there are dimensional and group number information listed. Group numbers are to be used in the Cups and Cones Interchange section to identify other possible cup and cone combinations. These groups feature the same internal construction and load capacities. Any cone within a group can be combined with any cup in the same group. Example: On page 38, 760906M1 is a Group 1 Cone. The corresponding cups that fit this Cone can be found in the Cups and Cones Interchange section on page 52. Part number 760906M1 can be used with the following cups: 760907M1 or 70207570. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understanding The Tapered Roller Bearing Page Layout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
Group No.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760906M | 5BC | 1.114 | 28.313 | 0.309 | 7.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Illustrations at the beginning of each tapered roller bearing section are used to help identify a bearing in the absence of the Manufacturer’s Part Number. Depending on the section, column headings will show the dimensions for a cone or cup. Column headings include: (A) Interior Diameter, (B) Cone Width, (C) Outside Diameter, (D) Cup Width and Group. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | www.AGCOParts.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 37 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered Roller Bearings Cones Listed in Ascending Order by Manufacturer Part No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO offers a wide range of bearings from a number of manufacturers These Manufacturer Part Numbers are listed for reference only. The part number will not guarantee a specific manufacturer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
Group No.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760906M | 5BC | 1.114 | 28.313 | 0.309 | 7.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832397M | 4CB | 0.812 | 20.637 | 0.476 | 12.090 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70228150 | 11-BC | 1.18 | 30 | 0.393 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA5019 | 21-BC | 1.375 | 34.930 | 0.402 | 10.23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT9202 | 31-BC | 1.599 | 40.619 | 0.407 | 10.337 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7209069 | 35BC | 1.535 | 39 | 0.51 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SN306 | 342A | 1.625 | 41.275 | 1.180 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832729M | 342A | 1.625 | 41.275 | 1.180 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A22365 | 342S | 1.688 | 42.875 | 0.882 | 22.402 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842789M | 344A | 1.574 | 40 | 0.882 | 22.402 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70211562 | 355 | 1.75 | 44.45 | 0.854 | 21.69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71119313 | 355A | 1.75 | 44.45 | 0.854 | 21.69 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831304M | 368 | 2 | 50.8 | 0.875 | 22.225 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70936730 | 368-S | 2.03 | 51.592 | 0.875 | 22.225 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70225110 | 370A | 2 | 50.8 | 0.875 | 22.225 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70211563 | 385 | 2.165 | 55 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3405342M9 | 386A | 1.875 | 47.625 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A729 | 387 | 2.25 | 57.15 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72163092 | 387A | 2.25 | 57.15 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35A3399 | 387S | 2.25 | 57.15 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982092 | 389A | 2.125 | 53.975 | 0.864 | 21.945 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209894 | 395 | 2.5 | 63.5 | 0.866 | 21.996 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851392M9 | 395A/394A | 2.625 | 66.68 | 0.866 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700710545 | 395LA 902A4 | 2.687 | 68.262 | 0.866 | 21.996 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3074890M | 395S/394A | 2.625 | 66.68 | 0.866 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70043002 | 397 | 2.362 | 510 | 0.866 | 21.996 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3010192X9 | 399AS/394A | 2.688 | 68.26 | 0.866 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Use Group Number to reference the Cups and Cones Interchange Section. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | www.AGCOParts.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 38 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered Roller Bearings Cones Listed in Ascending Order by Manufacturer Part No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
Group No.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195675M | 462 A | 2.25 | 57.15 | 1.154 | 29.316 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300974M | 4T-462 | 2.25 | 57.15 | 1.154 | 29.319 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72507597 | 475 | 2.165 | 55 | 1.142 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7714363 | 495 | 3.25 | 82.55 | 1.172 | 29.768 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73024650 | 497 | 3.375 | 85.725 | 1.172 | 29.768 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700704966 | 497A | 3.375 | 85.725 | 1.172 | 29.768 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70238936 | 498 | 3.312 | 84.137 | 1.172 | 29.768 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843680M2 | 526 | 1.625 | 41.275 | 1.42 | 36.068 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG721060 | 555S | 2.25 | 57.15 | 1.444 | 36.677 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7713134 | 567 | 2.875 | 73.025 | 1.424 | 36.169 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103758A | 568 | 2.906 | 73.820 | 1.424 | 36.169 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70053509 | 593 | 3.5 | 88.9 | 1.43 | 36.322 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190460M | 4T-594 | 3.75 | 95.25 | 1.43 | 36.322 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71409752 | 594A | 3.75 | 95.25 | 1.43 | 36.322 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70937174 | 643 | 2.75 | 69.85 | 1.625 | 41.275 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982384 | 750A | 3.25 | 82.55 | 1.837 | 46.672 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700706030 | 755 | 3 | 76.2 | 1.9 | 48.26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700706033 | 759 | 3.5 | 88.9 | 1.9 | 48.26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700715742 | 799 | 5.062 | 128.574 | 1.875 | 47.625 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70800449 | 1380 | 0.875 | 22.225 | 0.794 | 20.167 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70927954 | 2580 | 1.25 | 31.75 | 0.998 | 25.356 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71143200 | 2585 | 1.312 | 33.337 | 0.998 | 25.356 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70525980 | 2689 | 1.125 | 28.575 | 25.433 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800334 | 2690 | 1.156 | 29.367 | 25.433 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70222214 | 2776 | 1.5 | 38. | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70530468 | 2780 | 1.436 | 36.487 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70539114 | 2788 | 1.5 | 38. | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10A26950 | 2788A | 1.5 | 38. | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74255820 | 2789 | 1.562 | 39.687 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNRT01955 | 2790 | 1.312 | 33.337 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204257 | 2790 | 1.312 | 33.337 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70929653 | 2793 | 1.375 | 34.925 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70240445 | 2796 | 1.375 | 34.925 | 1.0 | 25.654 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB5014A | 2820 | 2.875 | 73.025 | 0.687 | 17.462 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70228297 | 2877 | 1.375 | 34.925 | 0.937 | 23.799 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA5014A | 2879 | 1.25 | 31.75 | 0.937 | 23.812 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72160238 | 3193 | 1.25 | 31.75 | 1.18 | 29.997 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70931014 | 3196 | 1.312 | 33.337 | 1.18 | 29.997 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982603 | 3379 | 1.375 | 34.925 | 1.196 | 30.39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Use Group Number to reference the Cups and Cones Interchange Section. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | www.AGCOParts.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 39 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered Roller Bearings Cones Listed in Ascending Order by Manufacturer Part No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
Group No.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT7109A | 3383 | 1.625 | 41.275 | 1.196 | 30.39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71162778 | 3490 | 1.5 | 38. | 1.172 | 29.77 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22245X | 3578R | 1.75 | 44.45 | 1.216 | 30.89 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982629 | 3579 | 1.687 | 42.862 | 1.216 | 30.886 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22245X | 4T-3578 | 1.75 | 44.45 | 1.216 | 30.886 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70605175 | 3767 | 2.062 | 52.387 | 1.193 | 30.302 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG603953 | 3780 | 2 | 50.8 | 1.193 | 30.302 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882554M9 | 3780/3720 | 2 | 50.8 | 1.193 | 30.3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833805M | 378 | 1.937 | 49.212 | 1.193 | 30.302 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851388M9 | 3782/3720 | 1.75 | 44.45 | 1.187 | 30.16 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7025301 | 3784 | 2 | 50.8 | 1.193 | 30.302 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195162M | 3795 | 2 | 50.8 | 1.193 | 30.302 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70932843 | 3875 | 1.5 | 38. | 1.187 | 30.162 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7021001 | 3876 | 1.5 | 38. | 1.187 | 30.162 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71377535 | 3880 | 1.625 | 41.275 | 1.187 | 30.162 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3612310M | 3980 | 2.375 | 60.33 | 1.183 | 30.05 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209905 | 3982 | 2.5 | 63.5 | 1.183 | 30.048 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195159M | 3984 | 2.625 | 66.675 | 1.183 | 30.048 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3405249M9 | 4388/4335 | 1.625 | 41.275 | 1.59 | 40.386 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843630M2 | 4595 | 2.125 | 54 | 1.58 | 40.157 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70932875 | 5584 | 2.5 | 63.5 | 1.723 | 43.764 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
982755 | 5760 | 3 | 76.2 | 1.815 | 46.10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG72107 | 6461A | 3 | 76.2 | 2.135 | 54.229 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70930869 | 6559C | 3.25 | 82.55 | 2.169 | 55.100 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1J-4757 | 6580 | 3.5 | 88.9 | 2.169 | 55.100 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700703797 | 9185 | 2.687 | 68.262 | 1.812 | 46.037 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700706027 | 9386H | 3.312 | 84.137 | 1.812 | 46.037 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70232247 | 2473 | 25.4 | 0.875 | 22.225 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7445-14 | 2476 | 1.25 | 31.75 | 0.875 | 22.225 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70228297 | 3877 | 1.625 | 41.275 | 1.187 | 30.162 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50112 | 7100 | 25.4 | 0.56 | 14.259 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150662M1 | 9067/9195 | 0.75 | 19.05 | 0.7 | 18.03 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209925 | 9074 | 0.75 | 19.05 | 0.848 | 21.539 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70800186 | 908 | 0.812 | 20.624 | 0.848 | 21.539 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70336915 | LM11749 | 0.687 | 17.462 | 0.575 | 14.605 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711044 | LM11900LA 902A | 0.75 | 19.05 | 0.655 | 16.637 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831055M | LM11949 | 0.75 | 19.05 | 0.655 | 16.637 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70229044 | 12175 | 1.75 | 44.45 | 0.675 | 17.145 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H458951R9 | M12600LA 902A | 0.843 | 21.429 | 0.75 | 19.075 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Use Group Number to reference the Cups and Cones Interchange Section. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | www.AGCOParts.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21944 Bearing Catalog_rev3.indd 40 3/17/16 2:48 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapered Roller Bearings Cones Listed in Ascending Order by Manufacturer Part No. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCO Part No |
Manufacturer Part No | A nterior Diameter |
B Outside Diameter |
Group No.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70228152 | M12649 | 0.843 | 21.429 | 0.72 | 18.288 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70927437 | LM12749 | 0.865 | 22 | 0.6 | 15.494 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71127426 | 13600LA 902A | 1.5 | 38. | 0.75 | 19.05 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70937209 | 13685 | 1.5 | 38. | 0.75 | 19.05 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70248357 | 13686 | 1.5 | 38. | 1.03 | 26.195 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70227846 | 13687 | 1.5 | 38. | 0.75 | 19.05 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831335M | 14120 | 1.19 | 30.226 | 1.052 | 26.720 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831043M | 14123 AA | 1.25 | 31.75 | 1.052 | 26.720 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z757088 | 14124 | 1.25 | 31.75 | 0.77 | 19.58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850533M | 14125A | 1.25 | 31.75 | 0.77 | 19.583 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831133M | 14136 AA | 1.375 | 34.925 | 1.052 | 26.720 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70211999 | 14137A | 1.375 | 34.925 | 0.77 | 19.583 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209889 | 14138A | 1.375 | 34.925 | 0.77 | 19.583 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74253254 | 14139 | 1.377 | 34.975 | 0.77 | 19.583 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70225608 | 1510 | 25.4 | 0.812 | 20.637 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72162540 | 15102 | 25.4 | 0.812 | 20.637 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850179M | 15113 | 1.125 | 28.575 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15576X | 15117 | 1.18 | 30 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209926 | 15118 | 1.189 | 30.213 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70209985 | 15120 | 1.189 | 30.213 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70230666 | 15120 | 1.189 | 30.213 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850224M9 | 15123/15245 | 1.25 | 31.75 | 0.75 | 19.05 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70323297 | 15126 | 1.25 | 31.75 | 0.812 | 20.637 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70210117 | 15578 | 25.4 | 0.687 | 17.462 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712026 | 16137 | 1.375 | 34.925 | 0.812 | 20.637 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70541938 | 16150 | 1.5 | 38. | 0.812 | 20.637 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983080 | 18685 | 1.75 | 44.45 | 0.687 | 17.462 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98308 | 18690 | 1.812 | 46.037 | 0.687 | 17.462 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983088 | 18790 | 2 | 50.8 | 0.687 | 17.462 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7445-45 | 19150 | 1.5 | 38. | 0.65 | 16.5 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658139M | 19138 | 1.377 | 34.975 | 0.650 | 16.520 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
