We are prefessional supplier of bearings and have many years’ experience in exporting.Please send inquiry to sales5@needbearings.com; whatsapp:+8618668253393; skype:live:sales5_1879; web:www.needbearings.com
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DL 6 10 | 6 | 12 | 10 | – | 2.90 | 3.80 | 33000 | 50000 | 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 6 10 | 6 | 12 | 10 | 7.7 | 2.90 | 3.80 | 33000 | 50000 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | DL 8 10 | 8 | 14 | 10 | – | 4.50 | 6.50 | 24000 | 37500 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 8 10 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4.50 | 6.50 | 24000 | 37500 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | DL 10 12 | 10 | 16 | 12 | – | 7.00 | 10.9 | 20000 | 30000 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 10 12 | 10 | 16 | 12 | 9.7 | 7.00 | 10.9 | 20000 | 30000 | 0.009 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | DL 12 10 | 12 | 18 | 10 | – | 6.00 | 9.7 | 16000 | 25000 | 0.008 | JR8x12x10.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 12 10 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6.00 | 9.7 | 16000 | 25000 | 0.008 | JR8x12x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 12 12 | 12 | 18 | 12 | – | 7.00 | 11.5 | 16000 | 25000 | 0.009 | JR8x12x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 12 12 | 12 | 18 | 12 | 9.7 | 7.00 | 11.5 | 16000 | 25000 | 0.010 | JR8x12x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | DL 13 12 | 13 | 19 | 12 | – | 8.50 | 14.2 | 15000 | 23000 | 0.010 | JR10x13x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 13 12 | 13 | 19 | 12 | 9.7 | 8.50 | 14.2 | 15000 | 23000 | 0.011 | JR10x13x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | DL 14 12 | 14 | 20 | 12 | – | 7.90 | 13.5 | 14000 | 21500 | 0.011 | JR10x14x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 14 12 | 14 | 20 | 12 | 9.7 | 7.90 | 13.5 | 14000 | 21500 | 0.012 | JR10x14x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | DL 15 12 | 15 | 21 | 12 | – | 9.40 | 16.4 | 13000 | 20000 | 0.011 | JR12x15x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 15 12 | 15 | 21 | 12 | 9.7 | 9.40 | 16.4 | 13000 | 20000 | 0.012 | JR12x15x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | DL 16 12 | 16 | 22 | 12 | – | 8.70 | 15.5 | 12000 | 18500 | 0.012 | JR12x16x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 16 12 | 16 | 22 | 12 | 9.7 | 8.70 | 15.5 | 12000 | 18500 | 0.013 | JR12x16x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | DL 17 12 | 17 | 23 | 12 | – | 9.00 | 16.2 | 11000 | 17500 | 0.013 | JR13x17x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 17 12 | 17 | 23 | 12 | 9.7 | 9.00 | 16.2 | 11000 | 17500 | 0.014 | JR13x17x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | DL 18 12 | 18 | 24 | 12 | – | 10.7 | 19.5 | 11000 | 16500 | 0.014 | JR13x18x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 18 12 | 18 | 24 | 12 | 9.7 | 10.7 | 19.5 | 11000 | 16500 | 0.016 | JR13x18x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 18 16 | 18 | 24 | 16 | – | 16.0 | 29.5 | 11000 | 16500 | 0.019 | JR15x18x16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 18 16 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16.0 | 29.5 | 11000 | 16500 | 0.021 | JR15x18x16.5 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DL 20 12 | 20 | 26 | 12 | – | 10.2 | 19.5 | 10000 | 15000 | 0.015 | JR15x20x12 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 20 12 | 20 | 26 | 12 | 9.7 | 10.2 | 19.5 | 10000 | 15000 | 0.017 | JR15x20x12 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 20 16 | 20 | 26 | 16 | – | 16.0 | 30.5 | 10000 | 15000 | 0.020 | JR17x20x16 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 20 16 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16.0 | 30.5 | 10000 | 15000 | 0.022 | JR17x20x16 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | DL 22 16 | 22 | 28 | 16 | – | 17.0 | 33.0 | 8800 | 13500 | 0.022 | JR17x22x16 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 22 16 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17.0 | 33.0 | 8800 | 13500 | 0.025 | JR17x22x16 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | DL 25 16 | 25 | 33 | 16 | – | 16.0 | 32.5 | 7800 | 12000 | 0.035 | JR20x25x17 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 25 16 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16.0 | 32.5 | 7800 | 12000 | 0.039 | JR20x25x17 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 25 20 | 25 | 33 | 20 | – | 22.8 | 46.0 | 7800 | 12000 | 0.043 | JR20x25x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 25 20 | 25 | 33 | 20 | 17.7 | 22.8 | 46.0 | 7800 | 12000 | 0.047 | JR20x25x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | DL 28 20 | 28 | 36 | 20 | – | 24.5 | 52.0 | 7200 | 11000 | 0.047 | JR22x28x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 28 20 | 28 | 36 | 20 | 17.7 | 24.5 | 52.0 | 7200 | 11000 | 0.051 | JR22x28x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | DL 30 16 | 30 | 38 | 16 | – | 21.7 | 46.5 | 6500 | 10000 | 0.040 | JR25x30x17 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 30 16 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21.7 | 46.5 | 6500 | 10000 | 0.045 | JR25x30x17 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 30 20 | 30 | 38 | 20 | – | 26.0 | 56.0 | 6500 | 10000 | 0.050 | JR25x30x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 30 20 | 30 | 38 | 20 | 17.7 | 26.0 | 56.0 | 6500 | 10000 | 0.055 | JR25x30x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 30 25 | 30 | 38 | 25 | – | 35.5 | 76.0 | 6500 | 10000 | 0.063 | JR25x30x26 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 30 25 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35.5 | 76.0 | 6500 | 10000 | 0.068 | JR25x30x26 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | DL 35 16 | 35 | 43 | 16 | – | 24.0 | 54.0 | 5500 | 8500 | 0.046 | JR30x35x17 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 35 16 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24.0 | 54.0 | 5500 | 8500 | 0.053 | JR30x35x17 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 35 20 | 35 | 43 | 20 | – | 29.0 | 65.0 | 5500 | 8500 | 0.057 | JR30x35x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 35 20 | 35 | 43 | 20 | 17.7 | 29.0 | 65.0 | 5500 | 8500 | 0.064 | JR30x35x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | DL 40 16 | 40 | 48 | 16 | – | 26.5 | 62.0 | 4900 | 7500 | 0.051 | JR35x40x17 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 40 16 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26.50 | 62.0 | 4900 | 7500 | 0.061 | JR35x40x17 | ||||||||||||||||||||||||||||
DL 40 20 | 40 | 48 | 20 | – | 36.0 | 84.0 | 4900 | 7500 | 0.064 | JR35x40x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 40 20 | 40 | 48 | 20 | 17.7 | 36.0 | 84.0 | 4900 | 7500 | 0.074 | JR35x40x20.5 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | |||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | DL 44 16 | 44 | 52 | 16 | – | 23.80 | 57.00 | 4400 | 6800 | 0.056 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 44 16 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23.80 | 57.00 | 4400 | 6800 | 0.066 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | DL 47 16 | 47 | 55 | 16 | – | 25.00 | 61.00 | 4200 | 6400 | 0.060 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 47 16 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25.00 | 61.00 | 4200 | 6400 | 0.071 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | DL 50 12 | 50 | 58 | 12 | – | 20.00 | 50.00 | 3900 | 6000 | 0.047 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 50 12 | 50 | 58 | 12 | 9.7 | 20.00 | 50.00 | 3900 | 6000 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||
DL 50 18 | 50 | 58 | 18 | – | 36.50 | 92.00 | 3900 | 6000 | 0.071 | |||||||||||||||||||||||||||||
DLF 50 18 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36.50 | 92.00 | 3900 | 6000 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||
DL 50 20 | 50 | 58 | 20 | – | 37.00 | 93.00 | 3900 | 6000 | 0.077 | JR45x50x20 | ||||||||||||||||||||||||||||
DLF 50 20 | 50 | 58 | 20 | 17.7 | 37.00 | 93.00 | 3900 | 6000 | 0.091 | JR45x50x20 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | DL 55 20 | 55 | 63 | 20 | – | 39.5 | 102.0 | 3600 | 5500 | 0.086 | JR50x55x20 | |||||||||||||||||||||||||||
DLF 55 20 | 55 | 63 | 20 | 17.7 | 39.5 | 102.0 | 3600 | 5500 | 0.102 | JR50x55x20 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.30 | 1.20 | 0.78 | 30000 | 46000 | 0.001 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | – | 0.30 | 1.60 | 1.14 | 30000 | 46000 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 6.4 | 0.40 | 1.83 | 1.32 | 25000 | 39000 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0408 | 4 | 8 | 8 | – | 0.40 | 1.88 | 1.38 | 25000 | 39000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.40 | 2.52 | 2.07 | 23000 | 36000 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0509 | 5 | 9 | 9 | – | 0.40 | 2.52 | 2.07 | 23000 | 36000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | BK0608 | 6 | 10 | 8 | 6.4 | 0.40 | 2.34 | 1.95 | 22000 | 33000 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0608 | 6 | 10 | 8 | – | 0.40 | 2.34 | 1.95 | 22000 | 33000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK0609 | 6 | 10 | 9 | 7.4 | 0.40 | 3.14 | 2.85 | 22000 | 33000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||
HK0609 | 6 | 10 | 9 | – | 0.40 | 3.14 | 2.85 | 22000 | 33000 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 7.4 | 0.40 | 3.24 | 3.10 | 21000 | 32000 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0709 | 7 | 11 | 9 | – | 0.40 | 3.23 | 3.05 | 21000 | 32000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 6.4 | 0.40 | 2.90 | 2.73 | 20000 | 31000 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0808 | 8 | 12 | 8 | – | 0.40 | 2.90 | 2.73 | 20000 | 31000 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 8.4 | 0.40 | 3.93 | 4.14 | 20000 | 31000 | 0.004 | JR5x8x12 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0810 | 8 | 12 | 10 | – | 0.40 | 3.95 | 4.07 | 20000 | 31000 | 0.004 | JR5x8x12 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 8.4 | 0.40 | 4.57 | 5.07 | 19000 | 30000 | 0.004 | JR6x9x12 | ||||||||||||||||||||||||||
HK0910 | 9 | 13 | 10 | – | 0.40 | 4.57 | 5.07 | 19000 | 30000 | 0.004 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||||||
BK0912 | 9 | 13 | 12 | 10.4 | 0.40 | 5.65 | 6.65 | 19000 | 30000 | 0.005 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||||||
HK0912 | 9 | 13 | 12 | – | 0.40 | 5.65 | 6.65 | 19000 | 30000 | 0.005 | JR6x9x12 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 8.4 | 0.40 | 4.78 | 5.51 | 19000 | 29000 | 0.004 | JR7x10x10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1010 | 10 | 14 | 10 | – | 0.40 | 4.78 | 5.51 | 19000 | 29000 | 0.004 | JR7x10x10.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1012 | 10 | 14 | 12 | 10.4 | 0.40 | 5.90 | 7.23 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x12 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1012 | 10 | 14 | 12 | – | 0.40 | 5.90 | 7.23 | 19000 | 29000 | 0.005 | JR7x10x12 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1015 | 10 | 14 | 15 | 13.4 | 0.40 | 7.49 | 9.81 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x16 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1015 | 10 | 14 | 15 | – | 0.40 | 7.49 | 9.81 | 19000 | 29000 | 0.006 | JR7x10x16 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 8.4 | 0.4 | 4.96 | 6.08 | 18000 | 28000 | 0.006 | JR8x12x10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1210 | 12 | 16 | 10 | – | 0.4 | 4.96 | 6.08 | 18000 | 28000 | 0.006 | JR8x12x10.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1212 | 12 | 18 | 12 | 9.3 | 1 | 6.61 | 7.29 | 14000 | 22000 | 0.012 | JR8x12x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1212 | 12 | 18 | 12 | – | 1 | 6.61 | 7.29 | 14000 | 22000 | 0.01 | JR8x12x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 9.3 | 1 | 6.92 | 7.89 | 14000 | 22000 | 0.012 | JR10x13x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1312 | 13 | 19 | 12 | – | 1 | 6.92 | 7.89 | 14000 | 22000 | 0.01 | JR10x13x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 9.3 | 1 | 7.21 | 8.50 | 14000 | 21000 | 0.014 | JR10x14x12 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1412 | 14 | 20 | 12 | – | 1 | 7.21 | 8.50 | 14000 | 21000 | 0.011 | JR10x14x12 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 9.3 | 1 | 7.16 | 8.57 | 14000 | 21000 | 0.015 | JR12x15x12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1512 | 15 | 21 | 12 | – | 1 | 7.49 | 9.11 | 14000 | 21000 | 0.012 | JR12x15x12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1516 | 15 | 21 | 16 | 13.3 | 1 | 10.70 | 14.4 | 14000 | 21000 | 0.019 | JR12x15x16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1516 | 15 | 21 | 16 | – | 1 | 10.70 | 14.4 | 14000 | 21000 | 0.018 | JR12x15x16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1522 | 15 | 21 | 22 | 19.3 | 1 | 13.50 | 19.4 | 14000 | 21000 | 0.022 | JR12x15x22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1522 | 15 | 21 | 22 | – | 1 | 13.50 | 19.4 | 14000 | 21000 | 0.024 | JR12x15x22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 9.3 | 1 | 7.76 | 9.72 | 14000 | 21000 | 0.016 | JR12x16x12 | ||||||||||||||||||||||||||
HK1612 | 16 | 22 | 12 | – | 1 | 7.76 | 9.72 | 14000 | 21000 | 0.012 | JR12x16x12 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1616 | 16 | 22 | 16 | 13.3 | 1 | 11.1 | 15.3 | 14000 | 21000 | 0.02 | JR12x16x16 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1616 | 16 | 22 | 16 | – | 1 | 11.1 | 15.3 | 14000 | 21000 | 0.016 | JR12x16x16 | |||||||||||||||||||||||||||
BK1622 | 16 | 22 | 22 | 19.3 | 1 | 13.4 | 19.5 | 14000 | 21000 | 0.028 | JR12x16x22 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1622 | 16 | 22 | 22 | – | 1 | 13.4 | 19.5 | 14000 | 21000 | 0.022 | JR12x16x22 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | BK1712 | 17 | 23 | 12 | 9.3 | 1 | 8.12 | 10.4 | 13000 | 20000 | 0.018 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1712 | 17 | 23 | 12 | – | 1 | 8.12 | 10.4 | 13000 | 20000 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | BK1812 | 18 | 24 | 12 | 9.3 | 1 | 8.41 | 11.11 | 12000 | 18000 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1812 | 18 | 24 | 12 | – | 1 | 8.41 | 11.11 | 12000 | 18000 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK1816 | 18 | 24 | 16 | 13.3 | 1 | 11.6 | 16.8 | 12000 | 18000 | 0.022 | JR15x18x16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK1816 | 18 | 24 | 16 | – | 1 | 11.6 | 16.8 | 12000 | 18000 | 0.018 | JR15x18x16.5 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 9.3 | 1 | 8.97 | 12.5 | 11000 | 16000 | 0.017 | JR15x20x12 | ||||||||||||||||||||||||||
HK2012 | 20 | 26 | 12 | – | 1 | 8.97 | 12.5 | 11000 | 16000 | 0.015 | JR15x20x12 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2016 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 1 | 12.40 | 18.90 | 11000 | 16000 | 0.024 | JR17x20x16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2016 | 20 | 26 | 16 | – | 1 | 12.40 | 18.90 | 11000 | 16000 | 0.022 | JR17x20x16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2020 | 20 | 26 | 20 | 17.3 | 1 | 15.50 | 25.30 | 11000 | 16000 | 0.027 | JR17x20x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2020 | 20 | 26 | 20 | – | 1 | 15.90 | 26.20 | 11000 | 16000 | 0.025 | JR17x20x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2030 | 20 | 26 | 30 | 27.3 | 1 | 21.20 | 37.80 | 11000 | 16000 | 0.043 | JR17x20x30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2030 | 20 | 26 | 30 | – | 1 | 21.20 | 37.80 | 11000 | 16000 | 0.041 | JR17x20x30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | BK2210 | 22 | 28 | 10 | 9.3 | 1 | 7.06 | 9.49 | 9600 | 15000 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2210 | 22 | 28 | 10 | – | 1 | 7.06 | 9.49 | 9600 | 15000 | 0.013 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK2212 | 22 | 28 | 12 | 9.3 | 1 | 9.81 | 14.50 | 9600 | 15000 | 0.02 | JR17x22x13 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2212 | 22 | 28 | 12 | – | 1 | 9.81 | 14.50 | 9600 | 15000 | 0.015 | JR17x22x13 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13.3 | 1 | 13.10 | 20.90 | 9600 | 15000 | 0.027 | JR17x22x16 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2216 | 22 | 28 | 16 | – | 1 | 13.10 | 20.90 | 9600 | 15000 | 0.022 | JR17x22x16 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2220 | 22 | 28 | 20 | 17.3 | 1 | 15.30 | 25.50 | 9600 | 15000 | 0.028 | JR17x22x23 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2220 | 22 | 28 | 20 | – | 1 | 15.30 | 25.50 | 9600 | 15000 | 0.026 | JR17x22x23 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 9.3 | 1 | 10.90 | 14.70 | 8500 | 13000 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2512 | 25 | 32 | 12 | — | 1 | 10.90 | 14.70 | 8500 | 13000 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK2516 | 25 | 32 | 16 | 13.3 | 1 | 15.60 | 23.50 | 8500 | 13000 | 0.031 | JR20x25x17 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2516 | 25 | 32 | 16 | — | 1 | 15.60 | 23.50 | 8500 | 13000 | 0.028 | JR20x25x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2520 | 25 | 32 | 20 | 17.3 | 1 | 20.60 | 33.40 | 8500 | 13000 | 0.043 | JR20x25x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2520 | 25 | 32 | 20 | – | 1 | 20.60 | 33.40 | 8500 | 13000 | 0.040 | JR20x25x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2526 | 25 | 32 | 26 | 23.3 | 1 | 25.70 | 44.40 | 8500 | 13000 | 0.051 | JR20x25x26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2526 | 25 | 32 | 26 | – | 1 | 25.70 | 44.40 | 8500 | 13000 | 0.046 | JR20x25x26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2538 | 25 | 32 | 38 | 35.3 | 1 | 35.30 | 66.90 | 8500 | 13000 | 0.077 | JR20x25x38.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2538 | 25 | 32 | 38 | – | 1 | 35.30 | 66.90 | 8500 | 13000 | 0.068 | JR20x25x38.5 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 13.3 | 1 | 15.9 | 24.9 | 7500 | 12000 | 0.038 | JR22x28x17 | ||||||||||||||||||||||||||
HK2816 | 28 | 35 | 16 | – | 1 | 15.9 | 24.9 | 7500 | 12000 | 0.032 | JR22x28x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK2820 | 28 | 35 | 20 | 17.3 | 1 | 20.9 | 35.3 | 7500 | 12000 | 0.047 | JR22x28x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK2820 | 28 | 35 | 20 | – | 1 | 20.9 | 35.3 | 7500 | 12000 | 0.040 | JR22x28x20.5 |
Shaft mm |
Designation | Fw mm | D mm |
C mm |
C3 min. mm |
rs min. mm |
Load Ratings kN | Speed limit min-1 | Weight kg | Internal ring | ||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | C0 | Grease | Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 9.3 | 1 | 11.6 | 16.8 | 7000 | 11000 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3012 | 30 | 37 | 12 | — | 1 | 12.0 | 17.7 | 7000 | 11000 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||||||
BK3016 | 30 | 37 | 16 | 13.30 | 1 | 16.8 | 27.3 | 7000 | 11000 | 0.041 | JR25x30x17 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3016 | 30 | 37 | 16 | — | 1 | 16.8 | 27.3 | 7000 | 11000 | 0.032 | JR25x30x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK3020 | 30 | 37 | 20 | 17.3 | 1 | 22.4 | 39.6 | 7000 | 11000 | 0.053 | JR25x30x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3020 | 30 | 37 | 20 | — | 1 | 22.4 | 39.6 | 7000 | 11000 | 0.042 | JR25x30x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK3026 | 30 | 37 | 26 | 23.3 | 1 | 27.4 | 51.2 | 7000 | 11000 | 0.067 | JR25x30x26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3026 | 30 | 37 | 26 | — | 1 | 27.4 | 51.2 | 7000 | 11000 | 0.054 | JR25x30x26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
BK3038 | 30 | 37 | 38 | 35.3 | 1 | 38.4 | 79.2 | 7000 | 11000 | 0.093 | JR25x30x38.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3038 | 30 | 37 | 38 | — | 1 | 38.4 | 79.2 | 7000 | 11000 | 0.075 | JR25x30x38.5 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | HK3512 | 35 | 42 | 12 | — | 1 | 13.0 | 20.6 | 5900 | 9100 | 0.028 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3516 | 35 | 42 | 16 | — | 1 | 17.4 | 29.9 | 5900 | 9100 | 0.037 | JR30x35x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK3520 | 35 | 42 | 20 | 17.3 | 1 | 24.5 | 46.8 | 5900 | 9100 | 0.065 | JR30x35x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK3520 | 35 | 42 | 20 | — | 1 | 24.5 | 46.8 | 5900 | 9100 | 0.049 | JR30x35x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | — | 1 | 14.7 | 25.3 | 5200 | 7900 | 0.033 | |||||||||||||||||||||||||||
HK4016 | 40 | 47 | 16 | — | 1 | 18.9 | 34.8 | 5200 | 7900 | 0.042 | JR35x40x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK4020 | 40 | 47 | 20 | 17.3 | 1 | 25.1 | 50.4 | 5200 | 7900 | 0.070 | JR35x40x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK4020 | 40 | 47 | 20 | — | 1 | 25.1 | 50.4 | 5200 | 7900 | 0.060 | JR35x40x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | HK4512 | 45 | 52 | 12 | — | 1 | 14.1 | 24.8 | 4600 | 7000 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||
HK4516 | 45 | 52 | 16 | — | 1 | 19.8 | 38.5 | 4600 | 7000 | 0.048 | JR40x45x17 | |||||||||||||||||||||||||||
BK4520 | 45 | 52 | 20 | 17.3 | 1 | 26.3 | 55.4 | 4600 | 7000 | 0.079 | JR40x45x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
HK4520 | 45 | 52 | 20 | — | 1 | 27.2 | 58.2 | 4600 | 7000 | 0.059 | JR40x45x20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | HK5012 | 50 | 58 | 12 | — | 1 | 17.0 | 28.7 | 4100 | 6300 | 0.045 | |||||||||||||||||||||||||||
