shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com
BEARING PART NUMBERSJ 9607SJ 9608SJ 9648SJ 9687SJ 9688SJ 9717SJ 9718SJ 9728SJ 6768SJ 6769SJ 6770SJ 6848SJ 6849SJ 6850SJ 6918SJ 6919SJ 6925SJ 6926SJ 6935SJ 6936SJ 2325SJ 2326SJ 2425SJ 2426SJ 2526SJ 2625SJ 2626SJ 2726SJ 2926
Fw Inside Diameter |
D Outside Diameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal | Min. | Max. | Max. | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/2 | 3.5012 | 3.5024 | 4.5000 | 4.4992 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/2 | 3.5012 | 3.5024 | 4.5000 | 4.4992 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 3/4 | 3.7512 | 3.7524 | 4.7500 | 4.7492 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.0012 | 4.0024 | 5.0000 | 4.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.0012 | 4.0024 | 5.0000 | 4.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/8 | 4.1262 | 4.1274 | 5.1250 | 5.1240 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/8 | 4.1262 | 4.1274 | 5.1250 | 5.1240 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/4 | 4.2512 | 4.2526 | 5.2500 | 5.2490 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 | 4.5012 | 4.5026 | 6.0000 | 5.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 | 4.5012 | 4.5026 | 6.0000 | 5.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 1/2 | 4.5012 | 4.5026 | 6.0000 | 5.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.0013 | 5.0027 | 6.5000 | 6.4990 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.0013 | 5.0027 | 6.5000 | 6.4990 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.0013 | 5.0027 | 6.5000 | 6.4990 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 1/2 | 5.5013 | 5.5027 | 7.0000 | 6.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 1/2 | 5.5013 | 5.5027 | 7.0000 | 6.9990 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.0013 | 6.0027 | 7.5000 | 7.4988 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.0013 | 6.0027 | 7.5000 | 7.4988 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 1/2 | 6.5013 | 6.5029 | 8.0000 | 7.9988 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 1/2 | 6.5013 | 6.5029 | 8.0000 | 7.9988 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 1/4 | 7.2514 | 7.2530 | 9.1250 | 9.1238 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 1/4 | 7.2514 | 7.2530 | 9.1250 | 9.1238 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 3/4 | 7.7514 | 7.7530 | 9.6250 | 9.6238 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 3/4 | 7.7514 | 7.7530 | 9.6250 | 9.6238 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 1/4 | 8.2514 | 8.2532 | 10.1250 | 10.1238 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 3/4 | 8.7514 | 8.7532 | 10.6250 | 10.6236 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 3/4 | 8.7514 | 8.7532 | 10.6250 | 10.6236 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 1/4 | 9.2514 | 9.2532 | 11.1250 | 11.1236 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 1/4 | 10.2515 | 10.2533 | 12.1250 | 12.1236 |
shy company is a bearing manufacturer in China,founded in 1998.
We supply all kinds of bearings with factory price.
Welcome to contact us if you have any needs.
E:sophia@needbearings.com, Mob/Whatsapp: +86 18651218076 https://needbearings.com